【略称リスト】
CO:コスト、通攻:ATK、特攻:Sp.ATK
通防:DEF、特防:Sp.DEF
通常攻撃 火属性
| アイコン | メモリア名 | CO | 戦闘力 | 通攻 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | レギオンマッチスキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | お互いの色で (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26391 | 11106 | 9625 | 5660 | [火響]スプレッドファイアパワーストライクBV+ | 攻:ダメージUP/副攻:火パワーUPV | 敵1~2体に通常超特大ダメージを与え、自身のATKと火属性攻撃力をアップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | ハーベストムーン (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26346 | 11082 | 9623 | 5641 | [火響]スプレッドファイアガードブレイクBV+ | 攻:ダメージUP/副攻:火ガードDOWNVI | 敵1~2体に通常超特大ダメージを与え、敵のDEFと火属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | Still Alive ~紡がれる遺志~ (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26400 | 11077 | 9645 | 5678 | [火響]スプレッドファイアガードブレイクBV+ | 攻:ダメージUP/副攻:火ガードDOWNV | 敵1~2体に通常超特大ダメージを与え、敵のDEFと火属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
通常攻撃 水属性
| アイコン | メモリア名 | CO | 戦闘力 | 通攻 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | レギオンマッチスキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 夢を浮かべて (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26387 | 11083 | 9652 | 5652 | [水響]スプレッドウォーターガードブレイクBV+ | 攻:ダメージUP/副攻:水ガードDOWNV | 敵1~2体に通常超特大ダメージを与え、敵のDEFと水属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | magical sprint (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26375 | 11082 | 9622 | 5671 | [水響]スプレッドウォーターガードブレイクBV+ | 攻:ダメージUP/副攻:水ガードDOWNV | 敵1~2体に通常超特大ダメージを与え、敵のDEFと水属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
通常攻撃 風属性
| アイコン | メモリア名 | CO | 戦闘力 | 通攻 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | レギオンマッチスキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 選び取る未来 (超覚醒/通常範囲) | 27 | 31698 | 12951 | 12135 | 6612 | [風響]スプレッドウィンドガードブレイクCV+ | 攻:ダメージUPVI+ | 敵1~3体に通常特大ダメージを与え、敵のDEFと風属性防御力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | 設計図はふたりで (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26399 | 11107 | 9631 | 5661 | [風響]スプレッドウィンドガードブレイクCV+ | 攻:ダメージUP/副攻:風ガードDOWNVI | 敵1~3体に通常特大ダメージを与え、敵のDEFと風属性防御力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | SENSE! (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26383 | 11085 | 9639 | 5659 | [風響]スプレッドウィンドパワーストライクCV+ | 攻:ダメージUP/副攻:風パワーUPVI | 敵1~3体に通常特大ダメージを与え、自身のATKと風属性攻撃力を特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | You are on my side. (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26386 | 11078 | 9654 | 5654 | [風響]スプレッドウィンドガードブレイクCV+ | 攻:ダメージUP/副攻:風ガードDOWNVI | 敵1~3体に通常特大ダメージを与え、敵のDEFと風属性防御力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
特殊攻撃 火属性
| アイコン | メモリア名 | CO | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | レギオンマッチスキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 夏空シャワータイム (覚醒/前衛) | 27 | 6395 | 11823 | [火響]Sp.スプレッドファイアガードバーストBV+ | 攻:ダメージUP/副攻:火ガードDOWNV | 敵1~2体に特殊超特大ダメージを与え、敵のSp.DEFと火属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | Still Alive ~紡がれる遺志~ (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 5661 | 9662 | [火響]Sp.スプレッドファイアガードバーストBV+ | 攻:ダメージUP/副攻:火ガードDOWNV | 敵1~2体に特殊超特大ダメージを与え、敵のSp.DEFと火属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | magical gaze (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 5673 | 9643 | [火響]Sp.スプレッドファイアパワースマッシュBV+ | 攻:ダメージUP/副攻:火パワーUPV | 敵1~2体に特殊超特大ダメージを与え、自身のSp.ATKと火属性攻撃力をアップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | 気高き誓い (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 6614 | 12160 | [火響]Sp.スプレッドファイアパワースマッシュBV+ | 攻:ダメージUPVI+ | 敵1~2体に特殊超特大ダメージを与え、自身のSp.ATKと火属性攻撃力をアップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | 童心 (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 5662 | 9654 | [火響]Sp.スプレッドファイアガードバーストBV+ | 攻:ダメージUP/副攻:火ガードDOWNVI | 敵1~2体に特殊超特大ダメージを与え、敵のSp.DEFと火属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
特殊攻撃 水属性
| アイコン | メモリア名 | CO | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | レギオンマッチスキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 夏空のつくる影 (覚醒/前衛) | 27 | 6419 | 11827 | [水響]Sp.スプレッドウォーターパワースマッシュBV+ | 攻:ダメージUP/副攻:水パワーUPV | 敵1~2体に特殊超特大ダメージを与え、自身のSp.ATKと水属性攻撃力をアップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | 波乗りイルカ (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 5651 | 9637 | [水響]Sp.スプレッドウォーターガードバーストBV+ | 攻:ダメージUP/副攻:水ガードDOWNV | 敵1~2体に特殊超特大ダメージを与え、敵のSp.DEFと水属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | raison d'être(叶星&高嶺) (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 5654 | 9649 | [水響水風]Sp.スプレッドデュオガードバーストCV+ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI | 敵1~3体に特殊特大ダメージを与え、敵のSp.DEFと水属性防御力・風属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | 預けた背と心 (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 5672 | 9653 | [水響水風]Sp.スプレッドデュオガードバーストCV+ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI | 敵1~3体に特殊特大ダメージを与え、敵のSp.DEFと水属性防御力・風属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
特殊攻撃 風属性
| アイコン | メモリア名 | CO | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | レギオンマッチスキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 木陰とブランコ (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 5642 | 9623 | [風響]Sp.スプレッドウィンドパワースマッシュBV+ | 攻:ダメージUP/副攻:風パワーUPVI | 敵1~2体に特殊超特大ダメージを与え、自身のSp.ATKと風属性攻撃力をアップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | ASSAULT LILY ERWACHEN (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 9635 | 5672 | [風響]Sp.スプレッドウィンドパワースマッシュCV+ | 攻:ダメージUP/副攻:風パワーUPVI | 敵1~3体に特殊特大ダメージを与え、自身のSp.ATKと風属性攻撃力を特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | どこから食べたら (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 5643 | 9652 | [風響]Sp.スプレッドウィンドガードバーストCV+ | 攻:ダメージUP/副攻:風ガードDOWNVI | 敵1~3体に特殊特大ダメージを与え、敵のSp.DEFと風属性防御力をダウンさせる。 さらに自身がさらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | ハロウィンに問いを (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 5669 | 9642 | [風響]Sp.スプレッドウィンドガードバーストCV+ | 攻:ダメージUP/副攻:風ガードDOWNVI | 敵1~3体に特殊特大ダメージを与え、敵のSp.DEFと風属性防御力をダウンさせる。 さらに自身がさらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | ひといきいれて (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 5652 | 9659 | [風響]Sp.スプレッドウィンドガードバーストCV+ | 攻:ダメージUP/副攻:風ガードDOWNVI | 敵1~3体に特殊特大ダメージを与え、敵のSp.DEFと風属性防御力をダウンさせる。 さらに自身がさらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | 設計図はふたりで (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 5647 | 9645 | [風響]Sp.スプレッドウィンドガードバーストCV+ | 攻:ダメージUP/副攻:風ガードDOWNVI | 敵1~3体に特殊特大ダメージを与え、敵のSp.DEFと風属性防御力をダウンさせる。 さらに自身がさらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
通常支援 火属性
| アイコン | メモリア名 | CO | 通攻 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | レギオンマッチスキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | お互いの色で (超覚醒/支援) | 25 | 11106 | 9625 | 5660 | [火響]スプレッドファイアパワーアシストEV | 援:支援UP/副援:火パワーUPV | 味方2~3体のATKと火属性攻撃力を特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | 童心 (超覚醒/支援) | 25 | 11096 | 9646 | 5670 | [火響火攻]スプレッドワイドアシストEV | 援:支援UP/副援:火パワーUPVI | 味方2~3体のATKとDEFと火属性攻撃力を特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | 山の幸 (超覚醒/妨害) | 25 | 11086 | 9652 | 5642 | [火響]スプレッドファイアパワーフォールEV | 援:支援UP/副援:火パワーDOWNVI | 敵2~3体のATKと火属性攻撃力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
特殊支援 火属性
| アイコン | メモリア名 | CO | 通攻 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | レギオンマッチスキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | すいへいせんとはなび (超覚醒/支援) | 25 | 5672 | 5653 | 9659 | [火響]Sp.スプレッドファイアパワーアシストEV | 援:支援UP/副援:火パワーUPV | 味方2~3体のSp.ATKと火属性攻撃力を特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | Shape of My Heart (超覚醒/支援) | 27 | 5662 | 5655 | 9661 | [火響火攻]Sp.スプレッドワイドアシストEV | 援:支援UP/副援:火パワーUPVI | 味方2~3体のSp.ATKとSp.DEFと火属性攻撃力を特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | magical gaze (超覚醒/妨害) | 25 | 5646 | 5673 | 9643 | [火響]Sp.スプレッドファイアパワーフォールEV | 援:支援UP/副援:火パワーDOWNV | 敵2~3体のSp.ATKと火属性攻撃力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | Summertime sometime (超覚醒/支援) | 25 | 5646 | 5671 | 9635 | [火響]Sp.スプレッドファイアパワーアシストEV | 援:支援UP/副援:火パワーUPV | 味方2~3体のSp.ATKと火属性攻撃力を特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
通常支援 水属性
| アイコン | メモリア名 | CO | 通攻 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | レギオンマッチスキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | そよ風に寄せる (超覚醒/支援) | 25 | 11109 | 9644 | 5645 | [水響水風攻]スプレッドヴァースアシストFVI | 援:支援UP/副援:水風パワーUPVI | 味方1~4体のATKと水属性攻撃力・風属性攻撃力を特大アップ、Sp.DEFを超特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | ウィッチ&デビル (超覚醒/妨害) | 25 | 11104 | 9650 | 5649 | [水響水風]スプレッドデュオパワーフォールFVI | 援:支援UP/副援:水風パワーDOWNVI | 敵1~4体のATKと水属性攻撃力・風属性攻撃力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | 涼んで、ほてって (覚醒/妨害) | 25 | 11096 | 9640 | 5649 | [水響]スプレッドウォーターパワーフォールEV | 援:支援UP/副援:水パワーDOWNV | 敵2~3体のATKと水属性攻撃力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | 夢を浮かべて (超覚醒/妨害) | 25 | 11083 | 9652 | 5652 | [水響]スプレッドウォーターパワーフォールEV | 援:支援UP/副援:水パワーDOWNV | 敵2~3体のATKと水属性攻撃力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
特殊支援 水属性
| アイコン | メモリア名 | CO | 通攻 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | レギオンマッチスキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 夢を浮かべて (超覚醒/支援) | 25 | 5649 | 5668 | 9636 | [水響]Sp.スプレッドウォーターパワーアシストEV | 援:支援UP/副援:水パワーUPV | 味方2~3体のSp.ATKと水属性攻撃力を特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | むすびつき (超覚醒/支援) | 25 | 5643 | 5652 | 9655 | [水響水風攻]Sp.スプレッドヴァースアシストFVI | 援:支援UP/副援:水風パワーUPVI | 味方1~4体のSp.ATKと水属性攻撃力・風属性攻撃力を特大アップ、DEFを超特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
通常支援 風属性
| アイコン | メモリア名 | CO | 通攻 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | レギオンマッチスキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 特別な歌声 (超覚醒/妨害) | 27 | 12942 | 12160 | 6622 | [風響]スプレッドウィンドパワーフォールFVI | 援:支援UPVI+ | 敵1~4体のATKと風属性攻撃力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | 秋にまどろみ (超覚醒/妨害) | 25 | 11111 | 9660 | 5641 | [風響]スプレッドウィンドパワーフォールFVI | 援:支援UP/副援:風パワーDOWNVI | 敵1~4体のATKと風属性攻撃力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | どこから食べたら (超覚醒/支援) | 25 | 11088 | 9627 | 5668 | [風響風攻]スプレッドヴァースアシストFVI | 援:支援UP/副援:風パワーUPVI | 味方1~4体の風属性攻撃力を特大アップ、Sp.DEFを超特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | 魔法の薬!? (超覚醒/支援) | 25 | 11088 | 9636 | 5663 | [風響風攻]スプレッドヴァースアシストFVI | 援:支援UP/副援:風パワーUPVI | 味方1~4体の風属性攻撃力を特大アップ、Sp.DEFを超特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | 放課後スクラップ (超覚醒/妨害) | 25 | 5669 | 5641 | 9632 | [風響]スプレッドウィンドパワーフォールEV | 援:支援UP/副援:風パワーDOWNVI | 敵2~3体のATKと風属性攻撃力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | ASSAULT LILY ERWACHEN (超覚醒/支援) | 25 | 5666 | 11085 | 9656 | [風響風攻]スプレッドワイドアシストFVI | 援:支援UP/副援:風パワーUPVI | 味方1~4体のATKとDEFと風属性攻撃力を特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
特殊支援 風属性
| アイコン | メモリア名 | CO | 通攻 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | レギオンマッチスキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 放課後スクラップ (超覚醒/支援) | 25 | 11103 | 9625 | 5648 | [風響風攻]Sp.スプレッドワイドアシストEV | 援:支援UP/副援:風パワーUPVI | 味方2~3体のSp.ATKとSp.DEFと風属性攻撃力を特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | 狙い撃ち! (超覚醒/妨害) | 25 | 5667 | 5662 | 9636 | [風響]Sp.スプレッドウィンドパワーフォールEV | 援:支援UP/副援:風パワーDOWNVI | 敵2~3体のSp.ATKと風属性攻撃力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | 秋と、魔法と (超覚醒/妨害) | 25 | 5666 | 5649 | 9635 | [風響]Sp.スプレッドウィンドパワーフォールFVI | 援:支援UP/副援:風パワーDOWNVI | 敵1~4体のSp.ATKと風属性攻撃力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | raison d'être(神琳&雨嘉) (超覚醒/支援) | 25 | 5664 | 5644 | 9625 | [風響風攻]Sp.スプレッドワイドアシストFVI | 援:支援UP/副援:風パワーUPVI | 味方1~4体のSp.ATKとSp.DEFと風属性攻撃力を特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | 小悪魔たちの魅了 (超覚醒/妨害) | 25 | 5663 | 5670 | 9647 | [風響]Sp.スプレッドウィンドパワーフォールFVI | 援:支援UP/副援:風パワーDOWNVI | 敵1~4体のSp.ATKと風属性攻撃力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | 小悪魔たちの魅了 (超覚醒/支援) | 25 | 5663 | 5670 | 9647 | [風響風攻]Sp.スプレッドヴァースアシストFVI | 援:支援UP/副援:風パワーUPVI | 味方1~4体のSp.ATKと風属性攻撃力を特大アップ、DEFを超特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
通常妨害 火属性
| アイコン | メモリア名 | CO | 通攻 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | レギオンマッチスキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | お互いの色で (超覚醒/支援) | 25 | 11106 | 9625 | 5660 | [火響]スプレッドファイアパワーアシストEV | 援:支援UP/副援:火パワーUPV | 味方2~3体のATKと火属性攻撃力を特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | 童心 (超覚醒/支援) | 25 | 11096 | 9646 | 5670 | [火響火攻]スプレッドワイドアシストEV | 援:支援UP/副援:火パワーUPVI | 味方2~3体のATKとDEFと火属性攻撃力を特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | 山の幸 (超覚醒/妨害) | 25 | 11086 | 9652 | 5642 | [火響]スプレッドファイアパワーフォールEV | 援:支援UP/副援:火パワーDOWNVI | 敵2~3体のATKと火属性攻撃力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
特殊妨害 火属性
| アイコン | メモリア名 | CO | 通攻 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | レギオンマッチスキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | すいへいせんとはなび (超覚醒/支援) | 25 | 5672 | 5653 | 9659 | [火響]Sp.スプレッドファイアパワーアシストEV | 援:支援UP/副援:火パワーUPV | 味方2~3体のSp.ATKと火属性攻撃力を特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | Shape of My Heart (超覚醒/支援) | 27 | 5662 | 5655 | 9661 | [火響火攻]Sp.スプレッドワイドアシストEV | 援:支援UP/副援:火パワーUPVI | 味方2~3体のSp.ATKとSp.DEFと火属性攻撃力を特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | magical gaze (超覚醒/妨害) | 25 | 5646 | 5673 | 9643 | [火響]Sp.スプレッドファイアパワーフォールEV | 援:支援UP/副援:火パワーDOWNV | 敵2~3体のSp.ATKと火属性攻撃力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | Summertime sometime (超覚醒/支援) | 25 | 5646 | 5671 | 9635 | [火響]Sp.スプレッドファイアパワーアシストEV | 援:支援UP/副援:火パワーUPV | 味方2~3体のSp.ATKと火属性攻撃力を特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
通常妨害 水属性
| アイコン | メモリア名 | CO | 通攻 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | レギオンマッチスキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | そよ風に寄せる (超覚醒/支援) | 25 | 11109 | 9644 | 5645 | [水響水風攻]スプレッドヴァースアシストFVI | 援:支援UP/副援:水風パワーUPVI | 味方1~4体のATKと水属性攻撃力・風属性攻撃力を特大アップ、Sp.DEFを超特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | ウィッチ&デビル (超覚醒/妨害) | 25 | 11104 | 9650 | 5649 | [水響水風]スプレッドデュオパワーフォールFVI | 援:支援UP/副援:水風パワーDOWNVI | 敵1~4体のATKと水属性攻撃力・風属性攻撃力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | 涼んで、ほてって (覚醒/妨害) | 25 | 11096 | 9640 | 5649 | [水響]スプレッドウォーターパワーフォールEV | 援:支援UP/副援:水パワーDOWNV | 敵2~3体のATKと水属性攻撃力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | 夢を浮かべて (超覚醒/妨害) | 25 | 11083 | 9652 | 5652 | [水響]スプレッドウォーターパワーフォールEV | 援:支援UP/副援:水パワーDOWNV | 敵2~3体のATKと水属性攻撃力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
特殊妨害 水属性
| アイコン | メモリア名 | CO | 通攻 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | レギオンマッチスキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 夢を浮かべて (超覚醒/支援) | 25 | 5649 | 5668 | 9636 | [水響]Sp.スプレッドウォーターパワーアシストEV | 援:支援UP/副援:水パワーUPV | 味方2~3体のSp.ATKと水属性攻撃力を特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | むすびつき (超覚醒/支援) | 25 | 5643 | 5652 | 9655 | [水響水風攻]Sp.スプレッドヴァースアシストFVI | 援:支援UP/副援:水風パワーUPVI | 味方1~4体のSp.ATKと水属性攻撃力・風属性攻撃力を特大アップ、DEFを超特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
通常妨害 風属性
| アイコン | メモリア名 | CO | 通攻 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | レギオンマッチスキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 特別な歌声 (超覚醒/妨害) | 27 | 12942 | 12160 | 6622 | [風響]スプレッドウィンドパワーフォールFVI | 援:支援UPVI+ | 敵1~4体のATKと風属性攻撃力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | 秋にまどろみ (超覚醒/妨害) | 25 | 11111 | 9660 | 5641 | [風響]スプレッドウィンドパワーフォールFVI | 援:支援UP/副援:風パワーDOWNVI | 敵1~4体のATKと風属性攻撃力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | どこから食べたら (超覚醒/支援) | 25 | 11088 | 9627 | 5668 | [風響風攻]スプレッドヴァースアシストFVI | 援:支援UP/副援:風パワーUPVI | 味方1~4体の風属性攻撃力を特大アップ、Sp.DEFを超特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | 魔法の薬!? (超覚醒/支援) | 25 | 11088 | 9636 | 5663 | [風響風攻]スプレッドヴァースアシストFVI | 援:支援UP/副援:風パワーUPVI | 味方1~4体の風属性攻撃力を特大アップ、Sp.DEFを超特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | 放課後スクラップ (超覚醒/妨害) | 25 | 5669 | 5641 | 9632 | [風響]スプレッドウィンドパワーフォールEV | 援:支援UP/副援:風パワーDOWNVI | 敵2~3体のATKと風属性攻撃力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
![]() | ASSAULT LILY ERWACHEN (超覚醒/支援) | 25 | 5666 | 11085 | 9656 | [風響風攻]スプレッドワイドアシストFVI | 援:支援UP/副援:風パワーUPVI | 味方1~4体のATKとDEFと風属性攻撃力を特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、効果対象範囲が最大になる。 |
