メモリア | メインモード | ||
---|---|---|---|
得意 | 装備可能 | ||
通常範囲攻撃 |
ブレード |
キャラクター | 西郷紅 |
---|
衣装スキル | |||||
---|---|---|---|---|---|
共通スキル | HP | ||||
3000 | |||||
ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | ||
2100 | 0 | 2500 | 0 | ||
固有スキル | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | |
3000 | 0 | 3000 | 0 | ||
役割 | |||||
通常範囲攻撃 +15% |
衣装スキル詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lv. 1 | 共通DEF+1000 | ||||
Lv. 2 | 固有通常範囲+3% | ||||
Lv. 3 | 共通HP+1000 | ||||
Lv. 4 | 固有通常範囲+3% | ||||
Lv. 5 | 共通ATK+900 | ||||
Lv. 6 | 共通HP+1000 | ||||
Lv. 7 | 固有通常範囲+4% | ||||
Lv. 8 | 共通DEF+1100 | ||||
Lv. 9 | 固有通常範囲+5% | ||||
Lv. 10 | 共通ATK+1000 | ||||
Lv. 11 | 共通DEF+200 | ||||
Lv. 12 | 共通HP+500 | ||||
Lv. 13 | 共通DEF+200,HP+300 | ||||
Lv. 14 | 固有ATK+1500,DEF+1500 | ||||
Lv. 15 | 共通ATK+200,HP+200 | ||||
Lv. 16 | 固有ATK+1500,DEF+1500 |
サポートスキル |
---|
ストライクB 敵1~2体に通常ダメージを与える。 |
レアスキル |
---|
ルナティックトランサーS 一定時間、自身の攻撃力/防御力が大幅にアップする。 |
レギオンマッチ |
---|
水属性効果増加 I 自身が使用する水属性メモリアのスキル効果5%UP |
風属性効果耐性 自身に対する風属性メモリアのダメージ/妨害スキル効果4%DOWN (上昇率は限界突破数に応じて変化。4%→4.5%→4.8%→5%) |
水属性補助発動率増加 自身が使用する水属性メモリアの補助スキル発動確率が1%UP (上昇率は限界突破数に応じて変化。1%→1.5%→1.8%→2%) |
最近のコメント