| メモリア | メインモード | ||
|---|---|---|---|
| 得意 | 装備可能 | ||
![]() 特殊単体攻撃 |
シューティング | ||
| キャラクター | 土岐紅巴 |
|---|
| 衣装スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 共通スキル | HP | ||||
| 1500 | |||||
| ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | ||
| 0 | 2150 | 0 | 1350 | ||
| 固有スキル | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | |
| 0 | 3000 | 0 | 3000 | ||
| 役割 | |||||
| 特殊単体攻撃 +15% | |||||
| 衣装スキル詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 共通Sp.DEF+150 | ||||
| Lv. 2 | 固有特殊単体+3% | ||||
| Lv. 3 | 共通HP+500 | ||||
| Lv. 4 | 固有特殊単体+3% | ||||
| Lv. 5 | 共通Sp.ATK+150 | ||||
| Lv. 6 | 共通HP+500 | ||||
| Lv. 7 | 固有特殊単体+3% | ||||
| Lv. 8 | 共通Sp.DEF+200 | ||||
| Lv. 9 | 固有特殊単体+3% | ||||
| Lv. 10 | 共通Sp.ATK+200 | ||||
| Lv. 11 | 共通Sp.ATK+400,Sp.DEF+400 | ||||
| Lv. 12 | 固有特殊単体+3% | ||||
| Lv. 13 | 共通Sp.ATK+800,HP+500 | ||||
| Lv. 14 | 固有Sp.ATK+1500,Sp.DEF+1500 | ||||
| Lv. 15 | 共通Sp.ATK+600,Sp.DEF+600 | ||||
| Lv. 16 | 固有Sp.ATK+1500,Sp.DEF+1500 | ||||
| サポートスキル |
|---|
| スマッシュA 敵1体に特殊ダメージを与える。 |
| レアスキル |
|---|
| テスタメント 一定時間、味方全員が使用したメモリアスキルの20%の効果が、他のリリィ・ヒュージ1体にも適用される。 |
| 対ヒュージ |
|---|
| NONE |
| レギオンマッチ |
|---|
| 水属性メモリア効果増加A II 自身が使用する水属性メモリアのスキル効果3%UP |
| 火属性メモリア効果耐性A I 自身に対する火属性メモリアのダメージ/妨害スキル効果2%DOWN |
最近のコメント