| メモリア | メインモード | ||
|---|---|---|---|
| 得意 | 装備可能 | ||
![]() 通常単体攻撃 |
ブレード | ||
| キャラクター | 江川樟美 |
|---|
| 衣装スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 共通スキル | HP | ||||
| 1500 | |||||
| ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | ||
| 800 | 800 | 950 | 950 | ||
| 固有スキル | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | |
| 3000 | 0 | 3000 | 0 | ||
| 役割 | |||||
| 通常単体攻撃 +15% | |||||
| 衣装スキル詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 共通Sp.DEF+150 | ||||
| Lv. 2 | 固有通常単体+3% | ||||
| Lv. 3 | 共通HP+500 | ||||
| Lv. 4 | 固有通常単体+3% | ||||
| Lv. 5 | 共通DEF+150 | ||||
| Lv. 6 | 共通HP+500 | ||||
| Lv. 7 | 固有通常単体+3% | ||||
| Lv. 8 | 共通Sp.ATK+200 | ||||
| Lv. 9 | 固有通常単体+3% | ||||
| Lv. 10 | 共通ATK+200 | ||||
| Lv. 11 | 共通DEF+800 | ||||
| Lv. 12 | 固有通常単体+3% | ||||
| Lv. 13 | 共通Sp.DEF+800,HP+500 | ||||
| Lv. 14 | 固有ATK+1500,DEF+1500 | ||||
| Lv. 15 | 共通ATK+600,Sp.ATK+600 | ||||
| Lv. 16 | 固有ATK+1500,DEF+1500 | ||||
| サポートスキル |
|---|
| ストライクA 敵1体に通常ダメージを与える。 |
| レアスキル |
|---|
| ファンタズムS 一定時間、味方全体の複数体が対象となるスキルの対象人数が、最大数になる確率がアップする。 さらに、メモリアスキル効果がアップする。 |
| 対ヒュージ |
|---|
| NONE |
| レギオンマッチ |
|---|
| 水属性メモリア効果増加A II 自身が使用する水属性メモリアのスキル効果3%UP |
| 火属性メモリア効果耐性A I 自身に対する火属性メモリアのダメージ/妨害スキル効果2%DOWN |
最近のコメント