| メモリア | メインモード | ||
|---|---|---|---|
| 得意 | 装備可能 | ||
![]() 通常範囲攻撃  | 
          シューティング | ||
| キャラクター | 王雨嘉 | 
|---|
| 衣装スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 共通スキル | HP | ||||
| 1150 | |||||
| ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | ||
| 750 | 0 | 850 | 0 | ||
| 固有スキル | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | |
| 2000 | 0 | 1500 | 0 | ||
| 役割 | |||||
| 通常範囲攻撃 +12.5% | |||||
| 衣装スキル詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 共通DEF+75 | ||||
| Lv. 2 | 固有通常範囲+2.5% | ||||
| Lv. 3 | 共通HP+175 | ||||
| Lv. 4 | 固有通常範囲+2.5% | ||||
| Lv. 5 | 共通ATK+75 | ||||
| Lv. 6 | 共通HP+175 | ||||
| Lv. 7 | 固有通常範囲+2.5% | ||||
| Lv. 8 | 共通DEF+75 | ||||
| Lv. 9 | 固有通常範囲+2.5% | ||||
| Lv. 10 | 共通ATK+75 | ||||
| Lv. 11 | 共通DEF+100 | ||||
| Lv. 12 | 共通ATK+100 | ||||
| Lv. 13 | 共通DEF+100,HP+300 | ||||
| Lv. 14 | 固有通常範囲+2.5%,ATK+500 | ||||
| Lv. 15 | 共通ATK+500,DEF+500,HP+500 | ||||
| Lv. 16 | 固有ATK+1500,DEF+1500 | ||||
| サポートスキル | 
|---|
| ストライクB 敵1~2体に通常ダメージを与える。  | 
        
| レアスキル | 
|---|
| 天の秤目 一定時間、敵1体の防御力をダウンする。  | 
        
| 対ヒュージ | 
|---|
| NONE | 
| レギオンマッチ | 
|---|
| NONE | 
  
最近のコメント