| メモリア | メインモード | ||
|---|---|---|---|
| 得意 | 装備可能 | ||
![]() 特殊範囲攻撃 |
ブレード | ||
| キャラクター | 安藤鶴紗 |
|---|
| 衣装スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 共通スキル | HP | ||||
| 2000 | |||||
| ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | ||
| 0 | 2200 | 0 | 1300 | ||
| 固有スキル | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | |
| 0 | 3000 | 0 | 3000 | ||
| 役割 | |||||
| 特殊範囲攻撃 +15% | |||||
| 衣装スキル詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 共通Sp.DEF+150 | ||||
| Lv. 2 | 固有特殊範囲+3% | ||||
| Lv. 3 | 共通HP+400 | ||||
| Lv. 4 | 固有特殊範囲+3% | ||||
| Lv. 5 | 共通Sp.ATK+200 | ||||
| Lv. 6 | 共通HP+400 | ||||
| Lv. 7 | 固有特殊範囲+3% | ||||
| Lv. 8 | 共通Sp.DEF+200 | ||||
| Lv. 9 | 固有特殊範囲+3% | ||||
| Lv. 10 | 共通Sp.ATK+200 | ||||
| Lv. 11 | 共通Sp.ATK+350,Sp.DEF+350 | ||||
| Lv. 12 | 固有特殊範囲+3% | ||||
| Lv. 13 | 共通Sp.ATK+850,HP+600 | ||||
| Lv. 14 | 固有Sp.ATK+1500,Sp.DEF+1500 | ||||
| Lv. 15 | 共通Sp.ATK+600,Sp.DEF+600,HP+600 | ||||
| Lv. 16 | 固有Sp.ATK+1500,Sp.DEF+1500 | ||||
| サポートスキル |
|---|
| スマッシュB 敵1~2体に特殊ダメージを与える。 |
| レアスキル |
|---|
| ファンタズム 一定時間、味方全体の複数体が対象となるスキルの対象人数が、最大数になる確率がアップする。 |
| 対ヒュージ |
|---|
| NONE |
| レギオンマッチ |
|---|
| 火属性メモリア効果増加A II 自身が使用する火属性メモリアのスキル効果3%UP |
| 風属性メモリア効果耐性A I 自身に対する風属性メモリアのダメージ/妨害スキル効果2%DOWN |
最近のコメント