 
                         
                        |  | メモリア | メインモード | |
|---|---|---|---|
| 得意 | 装備可能 | ||
|  回復 |    | シューティング | |
| キャラクター | 二川二水 | 
|---|
| 衣装スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 共通スキル | HP | ||||
| 3000 | |||||
| ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | ||
| 1000 | 1100 | 900 | 1600 | ||
| 固有スキル | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | |
| 0 | 0 | 3000 | 3000 | ||
| 役割 | |||||
| 回復 +15% | |||||
| 衣装スキル詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 共通Sp.DEF+1000 | ||||
| Lv. 2 | 固有回復+3% | ||||
| Lv. 3 | 共通HP+1000 | ||||
| Lv. 4 | 固有回復+3% | ||||
| Lv. 5 | 共通DEF+900 | ||||
| Lv. 6 | 共通HP+1000 | ||||
| Lv. 7 | 固有回復+4% | ||||
| Lv. 8 | 共通Sp.ATK+1100 | ||||
| Lv. 9 | 固有回復+5% | ||||
| Lv. 10 | 共通ATK+1000 | ||||
| Lv. 11 | 共通Sp.DEF+200 | ||||
| Lv. 12 | 共通HP+500 | ||||
| Lv. 13 | 共通Sp.DEF+200,HP+300 | ||||
| Lv. 14 | 固有DEF+1500,Sp.DEF+1500 | ||||
| Lv. 15 | 共通Sp.DEF+200,HP+200 | ||||
| Lv. 16 | 固有DEF+1500,Sp.DEF+1500 | ||||
| サポートスキル | 
|---|
| ヒールA 味方1体のHPを回復する。 | 
| レアスキル | 
|---|
| 鷹の目 使用時、発動中のオーダーの発動時間を延長する。 | 
| レギオンマッチ | 
|---|
| 風属性効果増加 I 自身が使用する風属性メモリアのスキル効果5%UP | 
| 水属性効果増加 I 自身が使用する水属性メモリアのスキル効果5%UP | 
| 風属性効果増加 I 自身が使用する風属性メモリアのスキル効果5%UP | 
 
  
最近のコメント