| メモリア | メインモード | ||
|---|---|---|---|
| 得意 | 装備可能 | ||
![]() 通常範囲攻撃 |
シューティング | ||
| キャラクター | 巴マミ |
|---|
| 衣装スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 共通スキル | HP | ||||
| 1000 | |||||
| ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | ||
| 1400 | 0 | 600 | 0 | ||
| 固有スキル | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | |
| 1500 | 0 | 1500 | 0 | ||
| 役割 | |||||
| 通常範囲攻撃 +15% | |||||
| 衣装スキル詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 共通DEF+150 | ||||
| Lv. 2 | 固有通常範囲+3% | ||||
| Lv. 3 | 共通HP+250 | ||||
| Lv. 4 | 固有通常範囲+3% | ||||
| Lv. 5 | 共通ATK+150 | ||||
| Lv. 6 | 共通HP+250 | ||||
| Lv. 7 | 固有通常範囲+3% | ||||
| Lv. 8 | 共通DEF+150 | ||||
| Lv. 9 | 固有通常範囲+3% | ||||
| Lv. 10 | 共通ATK+150 | ||||
| Lv. 11 | 共通ATK+300,DEF+300 | ||||
| Lv. 12 | 固有通常範囲+3% | ||||
| Lv. 13 | 共通ATK+800,HP+500 | ||||
| Lv. 14 | 固有ATK+1500,DEF+1500 | ||||
| Lv. 15 | |||||
| Lv. 16 | |||||
| サポートスキル |
|---|
| ストライクB 敵1~2体に通常ダメージを与える。 |
| レアスキル |
|---|
| もう何も恐くない 一定時間、自身の防御力が大アップし、攻撃力がアップする。 |
| 対ヒュージ |
|---|
| NONE |
| レギオンマッチ |
|---|
| 火属性メモリア効果増加A II 自身が使用する火属性メモリアのスキル効果3%UP |
最近のコメント