| メモリア | メインモード | ||
|---|---|---|---|
| 得意 | 装備可能 | ||
![]() 通常単体攻撃 |
ブレード | ||
| キャラクター | キャロル・マールス・ディーンハイム |
|---|
| 衣装スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 共通スキル | HP | ||||
| 650 | |||||
| ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | ||
| 350 | 0 | 250 | 0 | ||
| 固有スキル | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | |
| 500 | 0 | 500 | 0 | ||
| 役割 | |||||
| 通常単体攻撃 +12.5% | |||||
| 衣装スキル詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 共通DEF+75 | ||||
| Lv. 2 | 固有通常単体+2.5% | ||||
| Lv. 3 | 共通HP+175 | ||||
| Lv. 4 | 固有通常単体+2.5% | ||||
| Lv. 5 | 共通ATK+75 | ||||
| Lv. 6 | 共通HP+175 | ||||
| Lv. 7 | 固有通常単体+2.5% | ||||
| Lv. 8 | 共通DEF+75 | ||||
| Lv. 9 | 固有通常単体+2.5% | ||||
| Lv. 10 | 共通ATK+75 | ||||
| Lv. 11 | 共通ATK+100,DEF+100 | ||||
| Lv. 12 | 固有通常単体+2.5% | ||||
| Lv. 13 | 共通ATK+100,HP+300 | ||||
| Lv. 14 | 固有ATK+500,DEF+500 | ||||
| Lv. 15 | |||||
| Lv. 16 | |||||
| サポートスキル |
|---|
| ストライクA 敵1体に通常ダメージを与える。 |
| レアスキル |
|---|
| 錬金術の力、刮目せよッ! 一定時間、味方全体の攻撃力を5秒毎にアップする。 ※同効果のスキルが同対象に発動中は発動不可。 |
| 対ヒュージ |
|---|
| 火属性メモリア効果増加A I 自身が使用する火属性メモリアのスキル効果2%UP 水属性メモリア効果増加A I 自身が使用する水属性メモリアのスキル効果2%UP 光属性メモリア効果増加A I 自身が使用する光属性メモリアのスキル効果2%UP |
| レギオンマッチ |
|---|
| NONE |
最近のコメント