戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
---|---|---|---|---|
65000 | 23400 | 10400 | 20800 | 10400 |
ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
---|---|---|---|
33800 | 31200 | 54600 | 41600 |
対ヒュージ |
---|
メモリアスキル効果UP+10%。 メモリア使用時、それが火/水属性メモリアの場合、さらにメモリアスキル効果UP+6%。 |
レギオンマッチ |
メモリアスキル効果UP+10%。 メモリア使用時、それが火/水属性メモリアの場合、さらにメモリアスキル効果UP+6%。 |
ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
---|---|---|---|
14373 | 12776 | 6388 | 6388 |
限界突破1 | 限界突破2 | 限界突破3 | 限界突破4 |
---|---|---|---|
全パラメーター +200 | 全パラメーター +300 | 全パラメーター +350 | 全パラメーター +500 |
戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
---|---|---|---|---|
1位 / 182種 | 11位 / 182種 | 101位 / 182種 | 8位 / 182種 | 99位 / 182種 |
ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
---|---|---|---|
23位 / 182種 | 19位 / 182種 | 10位 / 182種 | 39位 / 182種 |
最近のコメント