レア | 使用者 | CHARMメーカー | |
---|---|---|---|
★6 | 三好夏凜 | - |
装備可能衣装 | 三好夏凜/勇者服 |
---|
戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
---|---|---|---|---|
42000 | 10446 | 10470 | 10458 | 10626 |
ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
---|---|---|---|
20916 | 21084 | 31530 | 31554 |
対ヒュージ |
---|
メモリアスキル効果UP+50%。 |
レギオンマッチ |
メモリアスキル効果UP+50%。 |
ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
---|---|---|---|
6407 | 6416 | 6426 | 6520 |
限界突破1 | 限界突破2 | 限界突破3 | 限界突破4 |
---|---|---|---|
全パラメーター +200 | 全パラメーター +300 | 全パラメーター +350 | 全パラメーター +500 |
戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
---|---|---|---|---|
136位 / 188種 | 93位 / 188種 | 89位 / 188種 | 94位 / 188種 | 84位 / 188種 |
ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
---|---|---|---|
131位 / 188種 | 123位 / 188種 | 113位 / 188種 | 115位 / 188種 |
最近のコメント