
![]() |
レア | 使用者 | CHARMメーカー |
---|---|---|---|
★6 | 時崎狂三 | - |
装備可能衣装 | 時崎狂三/神威霊装・三番 |
---|
戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
---|---|---|---|---|
42000 | 10446 | 10470 | 10458 | 10626 |
ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
---|---|---|---|
20916 | 21084 | 31530 | 31554 |
対ヒュージ |
---|
メモリアスキル効果UP+50%。 |
レギオンマッチ |
メモリアスキル効果UP+50%。 |
ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
---|---|---|---|
6407 | 6416 | 6426 | 6520 |
限界突破1 | 限界突破2 | 限界突破3 | 限界突破4 |
---|---|---|---|
全パラメーター +200 | 全パラメーター +300 | 全パラメーター +350 | 全パラメーター +500 |
戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
---|---|---|---|---|
137位 / 189種 | 93位 / 189種 | 90位 / 189種 | 94位 / 189種 | 85位 / 189種 |
ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
---|---|---|---|
132位 / 189種 | 124位 / 189種 | 114位 / 189種 | 116位 / 189種 |
最近のコメント