アサルトリリィ Last Bullet(ラスバレ)の全CHARM(チャーム)のステータス詳細を一覧表にしています。主な用途はステータスの確認です。
【略称リスト】
通攻:ATK、特攻:Sp.ATK、通防:DEF、特防:Sp.DEF、
攻:ATK + Sp.ATK、防:DEF + Sp.DEF、
通攻+防:ATK + DEF + Sp.ATK、
特攻+防:Sp.ATK + DEF + Sp.ATK、
上昇率:属性上昇率(%)
文字検索 |
---|
アイコン | CHARM名 | 通攻 | 特攻 | 通防 | 特防 | 攻 | 防 | 通攻+防 | 特攻+防 | 戦闘力 | 特性 | 上昇率 | 装備可能衣装 | レギオンマッチ特性分類 | 衣装制限 | 表示順 |
クラウ・ソラスSP.HW | 8450 | 8450 | 24050 | 24050 | 16900 | 48100 | 56550 | 56550 | 65000 | 風属性▲ | 15 | 制限なし | 風属性▲ | なし | 298 | |
シュガールSP.TN | 10400 | 24050 | 10400 | 20150 | 34450 | 30550 | 40950 | 54600 | 65000 | 風属性▲ | 15 | 制限なし | 風属性▲ | なし | 297 | |
デュランダルSP.HH | 24050 | 10400 | 20150 | 10400 | 34450 | 30550 | 54600 | 40950 | 65000 | 風属性▲ | 15 | 制限なし | 風属性▲ | なし | 296 | |
ブリューナクSP.KM | 24050 | 24050 | 8450 | 8450 | 48100 | 16900 | 40950 | 40950 | 65000 | 風属性▲ | 10 | 制限なし | 風属性▲ | なし | 295 | |
ブルンツヴィークSP.TY | 8450 | 8450 | 24050 | 24050 | 16900 | 48100 | 56550 | 56550 | 65000 | 火属性▲ 風属性▲ | 8 | 制限なし | 火/風属性▲ | なし | 294 | |
デュランダルSP.TS | 22100 | 11700 | 19500 | 11700 | 33800 | 31200 | 53300 | 42900 | 65000 | 火属性▲ 風属性▲ | 8 | 制限なし | 火/風属性▲ | なし | 293 | |
シャルルマーニュSP.TS/サブCHARM | 10446 | 10470 | 10458 | 10626 | 20916 | 21084 | 31530 | 31554 | 42000 | (none) | 0 | 多田紫恵楽/百合ヶ丘標準制服 | (none) | あり | 292 | |
グラムSP.OK | 11700 | 22100 | 11700 | 19500 | 33800 | 31200 | 42900 | 53300 | 65000 | 火属性▲ 風属性▲ | 8 | 制限なし | 火/風属性▲ | なし | 291 | |
ティルフィングMCC-B | 24050 | 24050 | 8450 | 8450 | 48100 | 16900 | 40950 | 40950 | 65000 | 火属性▲ | 10 | 制限なし | 火属性▲ | なし | 290 | |
クリューサーオールSP.MN | 22100 | 11700 | 19500 | 11700 | 33800 | 31200 | 53300 | 42900 | 65000 | 火属性▲ 水属性▲ | 8 | 制限なし | 火/水属性▲ | なし | 289 | |
グラムSP.MW | 11700 | 22100 | 11700 | 19500 | 33800 | 31200 | 42900 | 53300 | 65000 | 火属性▲ | 7 | 制限なし | 火属性▲ | なし | 288 | |
ムラマサ・ブレード | 24050 | 24050 | 8450 | 8450 | 48100 | 16900 | 40950 | 40950 | 65000 | 水属性▲ | 10 | 制限なし | 水属性▲ | なし | 287 | |
ティルフィングSP.TS | 13000 | 20800 | 13000 | 18200 | 33800 | 31200 | 44200 | 52000 | 65000 | 火属性▲ | 7 | 制限なし | 火属性▲ | なし | 286 | |
Hi-タンキエム | 20800 | 20800 | 11700 | 11700 | 41600 | 23400 | 44200 | 44200 | 65000 | 火属性▲ 水属性▲ | 6 | 制限なし | 火/水属性▲ | なし | 285 | |
グラムMCCブースト | 13000 | 20800 | 13000 | 18200 | 33800 | 31200 | 44200 | 52000 | 65000 | 火属性▲ | 7 | 制限なし | 火属性▲ | なし | 284 | |
デュランダルSP.HY | 20800 | 13000 | 18200 | 13000 | 33800 | 31200 | 52000 | 44200 | 65000 | 火属性▲ 風属性▲ | 6 | 制限なし | 火/風属性▲ | なし | 283 | |
モンドラゴンSP.KH | 10000 | 20000 | 10000 | 10000 | 30000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 風属性▲ | 7 | 制限なし | 風属性▲ | なし | 282 | |
ティルフィングSP.SH | 18500 | 10000 | 11500 | 10000 | 28500 | 21500 | 40000 | 31500 | 50000 | 火属性▲ 水属性▲ | 6 | 制限なし | 火/水属性▲ | なし | 281 | |
アステリオンSP.KY | 10000 | 18000 | 9500 | 12500 | 28000 | 22000 | 32000 | 40000 | 50000 | 火属性▲ 風属性▲ | 6 | 制限なし | 火/風属性▲ | なし | 280 | |
ブルトガングGLT | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 20000 | 40000 | 30000 | 50000 | 水属性▲ | 5 | 相澤一葉/ソルギナックシステム | 水属性▲ | あり | 279 | |
ブリューナクSP.MY | 8500 | 8500 | 16500 | 16500 | 17000 | 33000 | 41500 | 41500 | 50000 | DEF▲ Sp.DEF▲ 回復▲ | 0 | 制限なし | DEF▲/Sp.DEF▲/回復▲ | なし | 278 | |
マルテSP.MF | 18500 | 10000 | 11500 | 10000 | 28500 | 21500 | 40000 | 31500 | 50000 | ATK▲ DEF▲ | 0 | 制限なし | ATK▲/DEF▲ | なし | 277 | |
アルケミートレースSP.SR | 10000 | 20000 | 10000 | 10000 | 30000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 水属性▲ | 5 | 佐々木藍/ソルギナックシステム | 水属性▲ | あり | 276 | |
グングニルカービンSP.KM/サブCHARM | 10446 | 10470 | 10458 | 10626 | 20916 | 21084 | 31530 | 31554 | 42000 | (none) | 0 | 賀川蒔菜/ソルギナックシステム | (none) | あり | 275 | |
アステリオンマギカノンSP.KM | 18500 | 10000 | 11500 | 10000 | 28500 | 21500 | 40000 | 31500 | 50000 | 水属性▲ 風属性▲ | 4 | 制限なし | 水/風属性▲ | なし | 274 | |
ティルフィングSP.MM | 10000 | 18500 | 10000 | 11500 | 28500 | 21500 | 31500 | 40000 | 50000 | 水属性▲ 風属性▲ | 4 | 制限なし | 水/風属性▲ | なし | 273 | |
ブリューナクSP.SS | 18500 | 10000 | 11500 | 10000 | 28500 | 21500 | 40000 | 31500 | 50000 | 火属性▲ 水属性▲ | 4 | 制限なし | 火/水属性▲ | なし | 272 | |
グングニルカービンSP.IF (2)/サブCHARM | 10446 | 10470 | 10458 | 10626 | 20916 | 21084 | 31530 | 31554 | 42000 | (none) | 0 | 石塚藤乃/サプライズハロウィン 石塚藤乃/シャイニーアクトレス | (none) | あり | 271 | |
グングニルカービンSP.IF /サブCHARM | 10445 | 10471 | 10458 | 10626 | 20916 | 21084 | 31529 | 31555 | 42000 | (none) | 0 | 石塚藤乃/ブルーミングノネット 石塚藤乃/神庭女子標準制服 | (none) | あり | 270 | |
クリューサーオールSP.IF | 10000 | 18500 | 10000 | 11500 | 28500 | 21500 | 31500 | 40000 | 50000 | 火属性▲ 水属性▲ | 4 | 制限なし | 火/水属性▲ | なし | 269 | |
ゲイボルグSP.HA | 7425 | 14850 | 8550 | 14175 | 22275 | 22725 | 30150 | 37575 | 45000 | 火属性▲ 風属性▲ | 4 | 制限なし | 火/風属性▲ | なし | 268 | |
ティルフィングSP.YH | 14850 | 7425 | 14175 | 8550 | 22275 | 22725 | 37575 | 30150 | 45000 | 火属性▲ 風属性▲ | 4 | 制限なし | 火/風属性▲ | なし | 267 | |
アステリオンSP.WL | 14625 | 7875 | 13950 | 8550 | 22500 | 22500 | 37125 | 30375 | 45000 | 水属性▲ 風属性▲ | 4 | 制限なし | 水/風属性▲ | なし | 266 | |
ジャック・モンドラゴン | 14400 | 14400 | 8100 | 8100 | 28800 | 16200 | 30600 | 30600 | 45000 | 水属性▲ 光属性▲ 闇属性▲ | 4 | 制限なし | 水/光/闇属性▲ | なし | 265 | |
クリューサーオールSP.TS | 14580 | 7920 | 14400 | 8100 | 22500 | 22500 | 37080 | 30420 | 45000 | 水属性▲ | 5 | 制限なし | 水属性▲ | なし | 264 | |
ブルンツヴィークSP.IS | 7920 | 14580 | 8100 | 14400 | 22500 | 22500 | 30420 | 37080 | 45000 | 水属性▲ | 5 | 制限なし | 水属性▲ | なし | 263 | |
タンキエム・サマー | 8100 | 14400 | 8460 | 14040 | 22500 | 22500 | 30600 | 36900 | 45000 | 光属性▲ 闇属性▲ | 5 | 制限なし | 光/闇属性▲ | なし | 262 | |
アルケミートレース | 14625 | 7875 | 14625 | 7875 | 22500 | 22500 | 37125 | 30375 | 45000 | 光属性▲ 闇属性▲ | 5 | 安藤鶴紗/グロリアスカラー | 光/闇属性▲ | あり | 261 | |
デュランダル・サマー | 13725 | 8100 | 13275 | 9900 | 21825 | 23175 | 36900 | 31275 | 45000 | 風属性▲ 光属性▲ 闇属性▲ | 3 | 制限なし | 風/光/闇属性▲ | なし | 260 | |
グングニルSP.HM | 13950 | 13950 | 8550 | 8550 | 27900 | 17100 | 31050 | 31050 | 45000 | 光属性▲ 闇属性▲ | 5 | 制限なし | 光/闇属性▲ | なし | 259 | |
シュガールSP.AS | 13500 | 8550 | 13500 | 9450 | 22050 | 22950 | 36450 | 31500 | 45000 | 水属性▲ 光属性▲ 闇属性▲ | 3 | 制限なし | 水/光/闇属性▲ | なし | 258 | |
ブルトガングSP.MK | 8550 | 13500 | 9450 | 13500 | 22050 | 22950 | 31500 | 36450 | 45000 | 火属性▲ 光属性▲ 闇属性▲ | 3 | 制限なし | 火/光/闇属性▲ | なし | 257 | |
エゼルリング | 9450 | 9450 | 13050 | 13050 | 18900 | 26100 | 35550 | 35550 | 45000 | 風属性▲ 光属性▲ 闇属性▲ | 3 | 百合亜/私立ルドビコ女学院制服 | 風/光/闇属性▲ | あり | 256 | |
シャルルマーニュSP.RS (火/風 - 8) | 23400 | 10400 | 20800 | 10400 | 33800 | 31200 | 54600 | 41600 | 65000 | 火属性▲ 風属性▲ | 8 | 六角汐里 | 火/風属性▲ | あり | 255 | |
シャルルマーニュSP.RS (水 - 7) | 22100 | 11700 | 19500 | 11700 | 33800 | 31200 | 53300 | 42900 | 65000 | 水属性▲ | 7 | 六角汐里 | 水属性▲ | あり | 254 | |
シャルルマーニュSP.RS (火/水 - 6+特殊高) | 11700 | 22100 | 11700 | 19500 | 33800 | 31200 | 42900 | 53300 | 65000 | 火属性▲ 水属性▲ | 6 | 六角汐里 | 火/水属性▲ | あり | 253 | |
シャルルマーニュSP.RS (火/水 - 6+通常高) | 24700 | 12350 | 15600 | 12350 | 37050 | 27950 | 52650 | 40300 | 65000 | 火属性▲ 水属性▲ | 6 | 六角汐里 | 火/水属性▲ | あり | 252 | |
シャルルマーニュSP.RS (水/風 - 5) | 9500 | 19000 | 9500 | 12000 | 28500 | 21500 | 31000 | 40500 | 50000 | 水属性▲ 風属性▲ | 5 | 六角汐里 | 水/風属性▲ | あり | 251 | |
ティルフィングPrtSP/サブCHARM | 10446 | 10470 | 10458 | 10626 | 20916 | 21084 | 31530 | 31554 | 42000 | (none) | 0 | 六角汐里 | (none) | あり | 250 | |
シャルルマーニュSP.RS (風/光/闇 - 3) | 13950 | 13950 | 8550 | 8550 | 27900 | 17100 | 31050 | 31050 | 45000 | 風属性▲ 光属性▲ 闇属性▲ | 3 | 六角汐里 | 風/光/闇属性▲ | あり | 249 | |
デュランダルSP.TM | 9787 | 9788 | 11745 | 12180 | 19575 | 23925 | 33712 | 33713 | 43500 | DEF▲ Sp.DEF▲ 回復▲ | 0 | 月岡椛/御台場女学校制服 | DEF▲/Sp.DEF▲/回復▲ | あり | 248 | |
グングニルSP.KY | 13050 | 8700 | 12180 | 9570 | 21750 | 21750 | 34800 | 30450 | 43500 | ATK▲ DEF▲ | 0 | 川村楪/御台場女学校制服 | ATK▲/DEF▲ | あり | 247 | |
クリューサーオールSP.FA | 8700 | 13050 | 9570 | 12180 | 21750 | 21750 | 30450 | 34800 | 43500 | Sp.ATK▲ Sp.DEF▲ | 0 | 藤田槿/御台場女学校制服 | Sp.ATK▲/Sp.DEF▲ | あり | 246 | |
シャルルマーニュ改.FS | 8566 | 12764 | 9994 | 12176 | 21330 | 22170 | 30736 | 34934 | 43500 | Sp.ATK▲ | 0 | 幸恵/私立ルドビコ女学院制服 | Sp.ATK▲×2人 | あり | 245 | |
フィエルボワ/サブCHARM | 10446 | 10470 | 10458 | 10626 | 20916 | 21084 | 31530 | 31554 | 42000 | (none) | 0 | 幸恵/私立ルドビコ女学院制服 | (none) | あり | 244 | |
アステリオンSP.KR | 11882 | 11840 | 9910 | 9868 | 23722 | 19778 | 31660 | 31618 | 43500 | ATK▼ Sp.DEF▼ | 0 | 来夢/私立ルドビコ女学院制服 | ATK▼/Sp.DEF▼ | あり | 243 | |
ネイリング | 13100 | 8650 | 12260 | 9490 | 21750 | 21750 | 34850 | 30400 | 43500 | ATK▲ Sp.DEF▲ | 0 | 船田初/御台場女学校制服 | ATK▲/Sp.DEF▲ | あり | 242 | |
フルンティング | 8650 | 13100 | 9490 | 12260 | 21750 | 21750 | 30400 | 34850 | 43500 | Sp.ATK▲ DEF▲ | 0 | 船田純/御台場女学校制服 | Sp.ATK▲/DEF▲ | あり | 241 | |
ブリューナク・スノウ | 8400 | 12222 | 9660 | 11718 | 20622 | 21378 | 29778 | 33600 | 42000 | 風属性▲ | 5 | 白井夢結/聖夜のプレゼント | 風属性▲ | あり | 240 | |
ジャック・オー・マルテ | 12600 | 9030 | 10920 | 9450 | 21630 | 20370 | 32970 | 29400 | 42000 | ATK▲ | 0 | 丹羽灯莉/モンスターハロウィン | ATK▲ | あり | 239 | |
グングニル・サマー | 9240 | 12180 | 8820 | 11760 | 21420 | 20580 | 29820 | 32760 | 42000 | Sp.ATK▲ | 0 | 一柳梨璃/リリティカルサマー 白井夢結/リリティカルサマー 楓・J・ヌーベル/リリティカルサマー 郭神琳/リリティカルサマー 王雨嘉/リリティカルサマー 相澤一葉/リリティカルサマー 佐々木藍/リリティカルサマー 今叶星/リリティカルサマー 丹羽灯莉/リリティカルサマー | Sp.ATK▲ | あり | 238 | |
アステリオンマギカノン | 12180 | 9240 | 11460 | 8820 | 21420 | 20280 | 32460 | 29520 | 41700 | (none) | 0 | 王雨嘉/防衛軍式典制服 | (none) | あり | 237 | |
プレシューズFC-01 | 21273 | 21273 | 11227 | 11227 | 42546 | 22454 | 43727 | 43727 | 65000 | ATK▼ Sp.ATK▼ | 0 | 制限なし | ATK▼/Sp.ATK▼ | なし | 236 | |
タスラムFC-01 | 12025 | 12025 | 20475 | 20475 | 24050 | 40950 | 52975 | 52975 | 65000 | DEF▲ Sp.DEF▲ | 0 | 制限なし | DEF▲/Sp.DEF▲ | なし | 235 | |
レーヴァテインFC-01 | 11700 | 20800 | 13000 | 19500 | 32500 | 32500 | 44200 | 53300 | 65000 | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | 0 | 制限なし | Sp.ATK▼/Sp.DEF▼ | なし | 234 | |
ミミングFC-01 | 20800 | 11700 | 19500 | 13000 | 32500 | 32500 | 53300 | 44200 | 65000 | ATK▼ DEF▼ | 0 | 制限なし | ATK▼/DEF▼ | なし | 233 | |
キャリバーンFC-01 | 20800 | 20800 | 11700 | 11700 | 41600 | 23400 | 44200 | 44200 | 65000 | ATK▲ Sp.ATK▲ | 0 | 制限なし | ATK▲/Sp.ATK▲ | なし | 232 | |
アロンダイトFC-01 | 12350 | 12350 | 20150 | 20150 | 24700 | 40300 | 52650 | 52650 | 65000 | DEF▼ Sp.DEF▼ | 0 | 制限なし | DEF▼/Sp.DEF▼ | なし | 231 | |
コルブランドFC-01 | 11700 | 20800 | 13000 | 19500 | 32500 | 32500 | 44200 | 53300 | 65000 | Sp.ATK▲ Sp.DEF▲ | 0 | 制限なし | Sp.ATK▲/Sp.DEF▲ | なし | 230 | |
マルミアドワーズFC-01 | 20800 | 11700 | 19500 | 13000 | 32500 | 32500 | 53300 | 44200 | 65000 | ATK▲ DEF▲ | 0 | 制限なし | ATK▲/DEF▲ | なし | 229 | |
フラガラッハFC-01 | 19500 | 19500 | 13000 | 13000 | 39000 | 26000 | 45500 | 45500 | 65000 | ATK▲ Sp.ATK▲ | 0 | 制限なし | ATK▲/Sp.ATK▲ | なし | 228 | |
ミミング | 17600 | 9900 | 16500 | 11000 | 27500 | 27500 | 45100 | 37400 | 55000 | ATK▼ DEF▼ | 0 | 制限なし | ATK▼/DEF▼ | なし | 227 | |
グンフィエズル/サブCHARM | 10446 | 10470 | 10458 | 10626 | 20916 | 21084 | 31530 | 31554 | 42000 | (none) | 0 | 番匠谷依奈/高難度外征レギオン制服 | (none) | あり | 226 | |
レーヴァテイン | 9900 | 17600 | 11000 | 16500 | 27500 | 27500 | 37400 | 45100 | 55000 | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | 0 | 制限なし | Sp.ATK▼/Sp.DEF▼ | なし | 225 | |
プレシューズ | 18000 | 18000 | 9500 | 9500 | 36000 | 19000 | 37000 | 37000 | 55000 | ATK▼ Sp.ATK▼ | 0 | 制限なし | ATK▼/Sp.ATK▼ | なし | 224 | |
シャルルマーニュSP.TT (2)/サブCHARM | 10446 | 10470 | 10458 | 10626 | 20916 | 21084 | 31530 | 31554 | 42000 | (none) | 0 | 高須賀月詩/黄昏の聖装 | (none) | あり | 223 | |
シャルルマーニュSP.TT/サブCHARM | 9660 | 11340 | 9660 | 11340 | 21000 | 21000 | 30660 | 32340 | 42000 | (none) | 0 | 高須賀月詩/高難度外征レギオン制服 | (none) | あり | 222 | |
タスラム | 10175 | 10175 | 17325 | 17325 | 20350 | 34650 | 44825 | 44825 | 55000 | DEF▲ Sp.DEF▲ | 0 | 制限なし | DEF▲/Sp.DEF▲ | なし | 221 | |
キャリバーン | 17600 | 17600 | 9900 | 9900 | 35200 | 19800 | 37400 | 37400 | 55000 | ATK▲ Sp.ATK▲ | 0 | 制限なし | ATK▲/Sp.ATK▲ | なし | 220 | |
アロンダイト | 10450 | 10450 | 17050 | 17050 | 20900 | 34100 | 44550 | 44550 | 55000 | DEF▼ Sp.DEF▼ | 0 | 制限なし | DEF▼/Sp.DEF▼ | なし | 219 | |
コルブランド | 9900 | 17600 | 11000 | 16500 | 27500 | 27500 | 37400 | 45100 | 55000 | Sp.ATK▲ Sp.DEF▲ | 0 | 制限なし | Sp.ATK▲/Sp.DEF▲ | なし | 218 | |
マルミアドワーズ | 17600 | 9900 | 16500 | 11000 | 27500 | 27500 | 45100 | 37400 | 55000 | ATK▲ DEF▲ | 0 | 制限なし | ATK▲/DEF▲ | なし | 217 | |
フラガラッハ | 16500 | 16500 | 11000 | 11000 | 33000 | 22000 | 38500 | 38500 | 55000 | ATK▲ Sp.ATK▲ | 0 | 制限なし | ATK▲/Sp.ATK▲ | なし | 216 | |
ティルフィングSP.MT | 14400 | 8550 | 13500 | 8550 | 22950 | 22050 | 36450 | 30600 | 45000 | ATK▲ Sp.ATK▲ | 0 | 制限なし | ATK▲/Sp.ATK▲ | なし | 215 | |
クリューサーオールSP.TT | 13500 | 9900 | 12600 | 9000 | 23400 | 21600 | 35100 | 31500 | 45000 | ATK▼ Sp.ATK▼ | 0 | 制限なし | ATK▼/Sp.ATK▼ | なし | 214 | |
グングニルカービンSP.TT (3)/サブCHARM | 10446 | 10470 | 10458 | 10626 | 20916 | 21084 | 31530 | 31554 | 42000 | (none) | 0 | 高須賀月詩/リリティカルサマー | (none) | あり | 213 | |
グングニルカービンSP.TT (2)/サブCHARM | 10445 | 10471 | 10458 | 10626 | 20916 | 21084 | 31529 | 31555 | 42000 | (none) | 0 | 高須賀月詩/セレスティアルサマー | (none) | あり | 212 | |
グングニルカービンSP.TT/サブCHARM | 10445 | 10471 | 10458 | 10626 | 20916 | 21084 | 31529 | 31555 | 42000 | (none) | 0 | 高須賀月詩/百合ヶ丘標準制服 高須賀月詩/セレスティアルサマー | (none) | あり | 211 | |
ブルンツヴィークSP.WA | 9450 | 12825 | 12600 | 10125 | 22275 | 22725 | 32175 | 35550 | 45000 | Sp.ATK▲ DEF▲ | 0 | 制限なし | Sp.ATK▲/DEF▲ | なし | 210 | |
マルテSP.KM | 10355 | 10130 | 12380 | 12153 | 20485 | 24533 | 34888 | 34663 | 45018 | DEF▼ Sp.DEF▼ | 0 | 制限なし | DEF▼/Sp.DEF▼ | なし | 209 | |
グングニルSP.EK | 10418 | 12014 | 10395 | 12173 | 22432 | 22568 | 32986 | 34582 | 45000 | Sp.ATK▲ Sp.DEF▲ | 0 | 制限なし | Sp.ATK▲/Sp.DEF▲ | なし | 208 | |
ブリューナクSP.TI | 12205 | 10467 | 10254 | 12074 | 22672 | 22328 | 34533 | 32795 | 45000 | ATK▲ Sp.DEF▲ | 0 | 制限なし | ATK▲/Sp.DEF▲ | なし | 207 | |
アステリオンSP.EA | 12218 | 10480 | 11925 | 10377 | 22698 | 22302 | 34520 | 32782 | 45000 | ATK▲ DEF▲ | 0 | 制限なし | ATK▲/DEF▲ | なし | 206 | |
アステリオンSP.BE | 10440 | 10395 | 12375 | 11790 | 20835 | 24165 | 34605 | 34560 | 45000 | DEF▲ Sp.DEF▲ | 0 | 制限なし | DEF▲/Sp.DEF▲ | なし | 205 | |
グングニルカービンSP.BE (3)/サブCHARM | 10446 | 10470 | 10458 | 10626 | 20916 | 21084 | 31530 | 31554 | 42000 | (none) | 0 | 番匠谷依奈/リリティカルサマー | (none) | あり | 204 | |
グングニルカービンSP.BE (2)/サブCHARM | 10445 | 10471 | 10458 | 10626 | 20916 | 21084 | 31529 | 31555 | 42000 | (none) | 0 | 番匠谷依奈/セレスティアルサマー | (none) | あり | 203 | |
グングニルカービンSP.BE/サブCHARM | 10445 | 10471 | 10458 | 10626 | 20916 | 21084 | 31529 | 31555 | 42000 | (none) | 0 | 番匠谷依奈/百合ヶ丘標準制服 | (none) | あり | 202 | |
グラム | 11191 | 11218 | 11205 | 11385 | 22409 | 22590 | 33781 | 33808 | 44999 | ATK▲ Sp.ATK▲ | 0 | 制限なし | ATK▲/Sp.ATK▲ | なし | 201 | |
グングニルSP.HY | 9955 | 9730 | 11980 | 11753 | 19685 | 23733 | 33688 | 33463 | 43418 | (none) | 0 | 制限なし | (none) | なし | 122 | |
アステリオンSP.MM | 10703 | 10082 | 10243 | 9664 | 20785 | 19907 | 30610 | 29989 | 40692 | (none) | 0 | 制限なし | (none) | なし | 121 | |
初期ステータスCHARM | 10403 | 10382 | 9943 | 9964 | 20785 | 19907 | 30310 | 30289 | 40692 | (none) | 0 | 制限なし | (none) | なし | 101 | |
樹の大花環 | 26000 | 9750 | 19500 | 9750 | 35750 | 29250 | 55250 | 39000 | 65000 | 水属性▲ 風属性▲ | 8 | 犬吠埼樹/勇者服(満開) | 水/風属性▲ | あり | 61 | |
風の豪剣 | 9750 | 26000 | 9750 | 19500 | 35750 | 29250 | 39000 | 55250 | 65000 | 火属性▲ 風属性▲ | 8 | 犬吠埼風/勇者服(満開) | 火/風属性▲ | あり | 60 | |
園子の方舟 | 8450 | 8450 | 24050 | 24050 | 16900 | 48100 | 56550 | 56550 | 65000 | DEF▲ Sp.DEF▲ 回復▲ | 0 | 乃木園子/勇者服(満開) | DEF▲/Sp.DEF▲/回復▲ | あり | 59 | |
夏凜の豪刀/サブCHARM | 10446 | 10470 | 10458 | 10626 | 20916 | 21084 | 31530 | 31554 | 42000 | (none) | 0 | 三好夏凜/勇者服(満開)(通常単体攻撃) 三好夏凜/勇者服(満開)(通常範囲攻撃) 三好夏凜/勇者服(満開)(特殊単体攻撃) 三好夏凜/勇者服(満開)(特殊範囲攻撃) 三好夏凜/勇者服(満開)(支援) 三好夏凜/勇者服(満開)(妨害) 三好夏凜/勇者服(満開)(回復) | (none) | あり | 58 | |
夏凜の豪刀/勇者服(満開)用 (回復) | 10400 | 10400 | 22100 | 22100 | 20800 | 44200 | 54600 | 54600 | 65000 | 火属性▲ 風属性▲ | 8 | 三好夏凜/勇者服(満開)(回復) | 火/風属性▲ | あり | 57 | |
夏凜の豪刀/勇者服(満開)用 (特殊/妨害) | 10400 | 24700 | 10400 | 19500 | 35100 | 29900 | 40300 | 54600 | 65000 | 火属性▲ 風属性▲ | 8 | 三好夏凜/勇者服(満開)(特殊単体攻撃) 三好夏凜/勇者服(満開)(特殊範囲攻撃) 三好夏凜/勇者服(満開)(妨害) | 火/風属性▲ | あり | 56 | |
夏凜の豪刀/勇者服(満開)用 (通常/支援) | 24700 | 10400 | 19500 | 10400 | 35100 | 29900 | 54600 | 40300 | 65000 | 火属性▲ 風属性▲ | 8 | 三好夏凜/勇者服(満開)(通常単体攻撃) 三好夏凜/勇者服(満開)(通常範囲攻撃) 三好夏凜/勇者服(満開)(支援) | 火/風属性▲ | あり | 55 | |
東郷の砲撃台 | 10400 | 24050 | 10400 | 20150 | 34450 | 30550 | 40950 | 54600 | 65000 | 火属性▲ 風属性▲ | 8 | 東郷美森/勇者服(満開) | 火/風属性▲ | あり | 54 | |
友奈の神装甲手 | 26000 | 9750 | 19500 | 9750 | 35750 | 29250 | 55250 | 39000 | 65000 | 火属性▲ 水属性▲ | 8 | 結城友奈/勇者服(大満開) | 火/水属性▲ | あり | 53 | |
ラムの花飾り | 23400 | 10400 | 20800 | 10400 | 33800 | 31200 | 54600 | 41600 | 65000 | 火属性▲ 水属性▲ | 6 | 幼少期ラム/幼少期ラムの着物 | 火/水属性▲ | あり | 52 | |
ラムの杖 | 11700 | 22100 | 11700 | 19500 | 33800 | 31200 | 42900 | 53300 | 65000 | 火属性▲ | 7 | ラム/ラムのメイド服 | 火属性▲ | あり | 51 | |
レムの花飾り | 23400 | 9100 | 23400 | 9100 | 32500 | 32500 | 55900 | 41600 | 65000 | 火属性▲ | 7 | 幼少期レム/幼少期レムの着物 | 火属性▲ | あり | 50 | |
レムの鉄球 | 26000 | 9100 | 20800 | 9100 | 35100 | 29900 | 55900 | 39000 | 65000 | 火属性▲ | 7 | レム/レムのメイド服 | 火属性▲ | あり | 49 | |
エミリアのペンダント/エミリアのローブ用 | 23400 | 9100 | 23400 | 9100 | 32500 | 32500 | 55900 | 41600 | 65000 | 火属性▲ 水属性▲ | 6 | エミリア/エミリアのローブ | 火/水属性▲ | あり | 48 | |
エミリアのペンダント/エミリアの服用 | 9100 | 26000 | 9100 | 20800 | 35100 | 29900 | 39000 | 55900 | 65000 | 火属性▲ 水属性▲ | 6 | エミリア/エミリアの服 | 火/水属性▲ | あり | 47 | |
食蜂のリモコン/ドリーミングアイドル用 | 18500 | 7000 | 17500 | 7000 | 25500 | 24500 | 43000 | 31500 | 50000 | ATK▲ DEF▲ | 0 | 食蜂操祈/ドリーミングアイドル | ATK▲/DEF▲ | あり | 46 | |
黒子の金属矢/ドリーミングアイドル用 | 18000 | 18000 | 7000 | 7000 | 36000 | 14000 | 32000 | 32000 | 50000 | ATK▲ Sp.DEF▲ | 0 | 白井黒子/ドリーミングアイドル | ATK▲/Sp.DEF▲ | あり | 45 | |
美琴のコイン/ドリーミングアイドル用 | 7000 | 18500 | 7000 | 17500 | 25500 | 24500 | 31500 | 43000 | 50000 | Sp.ATK▲ Sp.DEF▲ | 0 | 御坂美琴/ドリーミングアイドル | Sp.ATK▲/Sp.DEF▲ | あり | 44 | |
食蜂のリモコン/メイドスタイル用 | 7000 | 18000 | 7000 | 18000 | 25000 | 25000 | 32000 | 43000 | 50000 | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | 0 | 食蜂操祈/メイドスタイル | Sp.ATK▼/Sp.DEF▼ | あり | 43 | |
黒子の金属矢/メイドスタイル用 | 18000 | 10000 | 12500 | 9500 | 28000 | 22000 | 40000 | 32000 | 50000 | 火属性▲ 水属性▲ | 6 | 白井黒子/メイドスタイル | 火/水属性▲ | あり | 42 | |
美琴のコイン/メイドスタイル用 | 18000 | 10000 | 12500 | 9500 | 28000 | 22000 | 40000 | 32000 | 50000 | 水属性▲ 風属性▲ | 6 | 御坂美琴/メイドスタイル | 水/風属性▲ | あり | 41 | |
