【略称リスト】
CO:コスト、通攻:ATK、特攻:Sp.ATK
通防:DEF、特防:Sp.DEF
通常攻撃 火属性
| アイコン | メモリア名 | CO | 戦闘力 | 通攻 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | レギオンマッチスキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 爆ぜる風 (覚醒/前衛) | 30 | 36888 | 15085 | 13600 | 8203 | [火響]SエンハンシアトライガードブレイクDV+ | 攻:ダメージUPV++ | 敵2体に通常超特大ダメージを与え、敵のDEFと火属性防御力・水属性防御力・風属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、スキル効果が2.2倍になり、MP消費を大幅に抑える。 |
| アイコン | メモリア名 | CO | 戦闘力 | 通攻 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | レギオンマッチスキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 豪華な砂遊び (覚醒/前衛) | 27 | 31697 | 13425 | 11857 | 6415 | [火響]エンハンスファイアガードブレイクBV+ | 攻:ダメージUP/副攻:火ガードDOWNV | 敵1~2体に通常超特大ダメージを与え、敵のDEFと火属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | 気高き誓い (超覚醒/通常範囲) | 25 | 31729 | 12955 | 12152 | 6622 | [火響]エンハンスファイアガードブレイクDIV+ | 攻:ダメージUPVI+ | 敵2体に通常特大ダメージを与え、敵のDEFと火属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | きっとまた (超覚醒/通常範囲) | 27 | 31692 | 12949 | 12129 | 6614 | [火響]エンハンスファイアパワーストライクBV+ | 攻:ダメージUP/副攻:火パワーUPV | 敵1~2体に通常超特大ダメージを与え、自身のATKと火属性攻撃力をアップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | 繋ぐチカラ (超覚醒/通常範囲) | 27 | 31701 | 12942 | 12154 | 6605 | [火響]エンハンスファイアパワーストライクDIV+ | 攻:ダメージUPVI+ | 敵2体に通常特大ダメージを与え、自身のATKと火属性攻撃力を特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | よるにはなさく (超覚醒/通常単体) | 25 | 26408 | 11096 | 9636 | 5676 | [火響]エンハンスファイアパワーストライクAVI+ | 攻:ダメージUP/副攻:火パワーUPV | 敵1体に通常極大ダメージを与え、自身のATKと火属性攻撃力をアップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
通常攻撃 水属性
| アイコン | メモリア名 | CO | 戦闘力 | 通攻 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | レギオンマッチスキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | これが私の (覚醒/前衛) | 30 | 36912 | 15113 | 13596 | 8203 | [水響]SエンハンシアトライパワーストライクDV+ | 攻:ダメージUPV++ | 敵2体に通常超特大ダメージを与え、自身のATKと火属性攻撃力・水属性攻撃力・風属性攻撃力をアップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、スキル効果が2.2倍になり、MP消費を大幅に抑える。 |
| アイコン | メモリア名 | CO | 戦闘力 | 通攻 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | レギオンマッチスキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | スプラッシュファイト (覚醒/前衛) | 27 | 31677 | 13426 | 11826 | 6425 | [水響]エンハンスウォーターガードブレイクBV+ | 攻:ダメージUP/副攻:水ガードDOWNV | 敵1~2体に通常超特大ダメージを与え、敵のDEFと水属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | 望郷と食の会 (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26423 | 11112 | 9648 | 5663 | [水響水風]エンハンスデュオガードブレイクBV+ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI | 敵1~2体に通常超特大ダメージを与え、敵のDEFと水属性防御力・風属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | そよ風に寄せる (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26398 | 11109 | 9644 | 5645 | [水響水風]エンハンスデュオガードブレイクDIV+ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI | 敵2体に通常特大ダメージを与え、敵のDEFと水属性防御力・風防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | raison d'être(叶星&高嶺) (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26387 | 11084 | 9638 | 5665 | [水響水風]エンハンスデュオガードブレイクBV+ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI | 敵1~2体に通常超特大ダメージを与え、敵のDEFと水属性防御力・風属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | 休んで、憩って (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26382 | 11078 | 9659 | 5645 | [水響水風]エンハンスデュオガードブレイクBV+ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI | 敵1~2体に通常超特大ダメージを与え、敵のDEFと水属性防御力・風属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | むすびつき (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26384 | 11077 | 9636 | 5671 | [水響水風]エンハンスデュオガードブレイクDIV+ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI | 敵2体に通常特大ダメージを与え、敵のDEFと水属性防御力・風防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | フェイスペイント (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26375 | 11073 | 9658 | 5644 | [水響水風]エンハンスデュオガードブレイクDIV+ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI | 敵2体に通常特大ダメージを与え、敵のDEFと水属性防御力・風防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
通常攻撃 風属性
| アイコン | メモリア名 | CO | 戦闘力 | 通攻 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | レギオンマッチスキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ふたりでいれば最強だから (超覚醒/通常範囲) | 27 | 31708 | 12959 | 12137 | 6612 | [風響]エンハンスウィンドガードブレイクDIV+ | 攻:ダメージUPVI+ | 敵2体に通常特大ダメージを与え、敵のDEFと風属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | 束の間の視線 (超覚醒/通常範囲) | 27 | 31680 | 12949 | 12145 | 6586 | [風響]エンハンスウィンドガードブレイクDIV+ | 攻:ダメージUPVI+ | 敵2体に通常特大ダメージを与え、敵のDEFと風属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | 光のカデンツァ (超覚醒/通常範囲) | 27 | 31668 | 12932 | 12150 | 6586 | [風響]エンハンスウィンドガードブレイクDIV+ | 攻:ダメージUPVI+ | 敵2体に通常特大ダメージを与え、敵のDEFと風属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | せーのでにゃーん! (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26417 | 11088 | 9658 | 5671 | [風響]エンハンスウィンドガードブレイクDIV+ | 攻:ダメージUP/副攻:風ガードDOWNVI | 敵2体に通常特大ダメージを与え、敵のDEFと風属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | raison d'être (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26358 | 11079 | 9635 | 5644 | [風響]エンハンスウィンドガードブレイクBV+ | 攻:ダメージUP/副攻:風ガードDOWNVI | 敵1~2体に通常超特大ダメージを与え、敵のDEFと風属性防御力をダウンさせる。 自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | 早朝勉強会 (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26363 | 11078 | 9628 | 5657 | [風響]エンハンスウィンドパワーストライクDIV+ | 攻:ダメージUP/副攻:風パワーUPVI | 敵2体に通常特大ダメージを与え、自身のATKと風属性攻撃力をアップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | ハロウィンに問いを (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26385 | 11074 | 9653 | 5658 | [風響]エンハンスウィンドガードブレイクDIV+ | 攻:ダメージUP/副攻:風ガードDOWNVI | 敵2体に通常特大ダメージを与え、敵のDEFと風属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
特殊攻撃 火属性
| アイコン | メモリア名 | CO | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | レギオンマッチスキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 解き放つ意思 (覚醒/前衛) | 30 | 8192 | 13605 | [火響]Sp.SエンハンシアトライパワースマッシュAVI+ | 攻:ダメージUPV++ | 敵1体に特殊極大ダメージを与え、自身のSp.ATKと火属性攻撃力・水属性攻撃力・風属性攻撃力をアップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、スキル効果が2.2倍になり、MP消費を大幅に抑える。 |
![]() | CONTROL (覚醒/前衛) | 30 | 8218 | 13586 | [火響]Sp.SエンハンシアトライガードバーストDV+ | 攻:ダメージUPV++ | 敵2体に特殊超特大ダメージを与え、敵のSp.DEFと火属性防御力・水属性防御力・風属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、スキル効果が2.2倍になり、MP消費を大幅に抑える。 |
| アイコン | メモリア名 | CO | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | レギオンマッチスキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 勝負! (超覚醒/特殊単体) | 25 | 5678 | 9648 | [火響]Sp.エンハンスファイアパワースマッシュAVI+ | 攻:ダメージUP/副攻:火パワーUPV | 敵1体に特殊極大ダメージを与え、自身のSp.ATKと火属性攻撃力をアップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | 風を浴びて (覚醒/前衛) | 27 | 6397 | 11859 | [火響]Sp.エンハンスファイアガードバーストBV+ | 攻:ダメージUP/副攻:火ガードDOWNV | 敵1~2体に特殊超特大ダメージを与え、敵のSp.DEFと火属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | 交差する魔法 (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 6608 | 12129 | [火響]Sp.エンハンスファイアガードバーストDIV+ | 攻:ダメージUPVI+ | 敵2体に特殊特大ダメージを与え、敵のSp.DEFと火属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | まどろみからの目覚め (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 6597 | 12164 | [火響]Sp.エンハンスファイアパワースマッシュDIV+ | 攻:ダメージUPVI+ | 敵2体に特殊特大ダメージを与え、敵のSp.ATKと風属性攻撃力を特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
特殊攻撃 水属性
| アイコン | メモリア名 | CO | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | レギオンマッチスキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 誓いと想い (覚醒/前衛) | 30 | 8208 | 13597 | [水響]Sp.SエンハンシアトライパワースマッシュDV+ | 攻:ダメージUPV++ | 敵2体に特殊超特大ダメージを与え、自身のSp.ATKと火属性攻撃力・水属性攻撃力・風属性攻撃力をアップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、スキル効果が2.2倍になり、MP消費を大幅に抑える。 |
| アイコン | メモリア名 | CO | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | レギオンマッチスキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 束の間のくつろぎ (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 5638 | 9658 | [水響]Sp.エンハンスウォーターガードバーストBV+ | 攻:ダメージUP/副攻:水ガードDOWNV | 敵1~2体に特殊超特大ダメージを与え、敵のSp.DEFと水属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | magical time (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 5673 | 9643 | [水響]Sp.エンハンスウォーターパワースマッシュBV+ | 攻:ダメージUP/副攻:水パワーUPV | 敵1~2体に特殊超特大ダメージを与え、自身のSp.ATKと水属性攻撃力をアップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | ウィッチ&デビル (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 5666 | 9633 | [水響水風]Sp.エンハンスデュオガードバーストDIV+ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI | 敵2体に特殊特大ダメージを与え、敵のSp.DEFと水属性防御力・風属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | raison d'être(梨璃&夢結) (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 5666 | 9627 | [水響水風]Sp.エンハンスデュオガードバーストBV+ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI | 敵1~2体も特殊超特大ダメージを与え、敵のSp.DEFと水属性防御力・風属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | スイートメモリー (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 5664 | 9648 | [水響水風]Sp.エンハンスデュオガードバーストDIV+ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI | 敵2体に特殊特大ダメージを与え、敵のSp.DEFと水属性防御力・風属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | 地に咲く紅星 (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 5653 | 9639 | [水響水風]Sp.エンハンスデュオガードバーストDIV+ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI | 敵2体に特殊特大ダメージを与え、敵のSp.DEFと水属性防御力・風属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | 望郷と食の会 (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 5664 | 9647 | [水響水風]Sp.エンハンスデュオガードバーストBV+ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI | 敵1~2体も特殊超特大ダメージを与え、敵のSp.DEFと水属性防御力・風属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
特殊攻撃 風属性
| アイコン | メモリア名 | CO | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | レギオンマッチスキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 狙い撃ち! (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 5662 | 9636 | [風響]Sp.エンハンスウィンドパワースマッシュDIV+ | 攻:ダメージUP/副攻:風パワーUPVI | 敵2体に特殊特大ダメージを与え、自身のSp.ATKと風属性攻撃力をアップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | 選び取る未来 (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 6597 | 12150 | [風響]Sp.エンハンスウィンドガードバーストDIV+ | 攻:ダメージUPVI+ | 敵2体に特殊特大ダメージを与え、敵のSp.DEFと風属性防御力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | 特別な歌声 (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 6622 | 12160 | [風響]Sp.エンハンスウィンドパワースマッシュDIV+ | 攻:ダメージUPVI+ | 敵2体に特殊特大ダメージを与え、自身のSp.ATKと風属性攻撃力をアップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | raison d'être(一葉&優珂) (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 5651 | 9625 | [風響]Sp.エンハンスウィンドガードバーストBV+ | 攻:ダメージUP/副攻:風ガードDOWNVI | 敵1~2体に特殊超特大ダメージを与え、敵のSp.DEFと風属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | 魔法の薬!? (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 5652 | 9647 | [風響]Sp.エンハンスウィンドガードバーストDIV+ | 攻:ダメージUP/副攻:風ガードDOWNVI | 敵2体に特殊特大ダメージを与え、敵のSp.DEFと風属性防御力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | TRAILBLAZER (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 6599 | 12142 | [風響]Sp.エンハンスウィンドガードバーストDIV+ | 攻:ダメージUPVI+ | 敵2体に特殊特大ダメージを与え、敵のSp.DEFと風属性防御力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | 秋にまどろみ (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 5676 | 9625 | [風響]Sp.エンハンスウィンドガードバーストDIV+ | 攻:ダメージUP/副攻:風ガードDOWNVI | 敵2体に特殊特大ダメージを与え、敵のSp.DEFと風属性防御力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | 花に駆けて (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 5662 | 9649 | [風響水風]Sp.エンハンスデュオガードバーストBV+ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI | 敵1~2体に特殊超特大ダメージを与え、敵のSp.DEFと水属性防御力・風属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | 至高と究極の…… (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 6619 | 12137 | [風響水風]Sp.エンハンスデュオガードバーストDIV+ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI | 敵2体に特殊特大ダメージを与え、敵のSp.DEFと水属性防御力・風属性防御力をダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が風属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
通常支援 火属性
| アイコン | メモリア名 | CO | 通攻 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | レギオンマッチスキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 解き放つ意思 (覚醒/後衛) | 30 | 15108 | 8192 | 8205 | [火響]SエンハンシアトライパワーアシストGV | 援:支援UPV++ | 味方3体のATKと火属性攻撃力・水属性攻撃力・風属性攻撃力を特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、スキル効果が2.2倍になり、MP消費を大幅に抑える。 |
| アイコン | メモリア名 | CO | 通攻 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | レギオンマッチスキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 風を浴びて (覚醒/後衛) | 27 | 13450 | 11827 | 6429 | [火響]エンハンスファイアパワーアシストEV | 援:支援UP/副援:火パワーUPV | 味方2~3体のATKと火属性攻撃力を特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | 交差する魔法 (超覚醒/支援) | 27 | 12951 | 12146 | 6591 | [火響]エンハンスファイアパワーアシストEV | 援:支援UPVI+ | 味方2~3体のATKと火属性攻撃力を特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | きっとまた (超覚醒/妨害) | 27 | 12949 | 12129 | 6614 | [火響]エンハンスファイアパワーフォールEV | 援:支援UP/副援:火パワーDOWNV | 敵2~3体のATKと火属性攻撃力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | 繋ぐチカラ (超覚醒/妨害) | 27 | 12942 | 12154 | 6605 | [火響]エンハンスファイアパワーフォールEV | 援:支援UPVI+ | 敵2~3体のATKと火属性攻撃力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | 戦果は上々! (超覚醒/妨害) | 25 | 11083 | 9627 | 5672 | [火響]エンハンスファイアパワーフォールEV | 援:支援UP/副援:火パワーDOWNVI | 敵2~3体のATKと火属性攻撃力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
特殊支援 火属性
| アイコン | メモリア名 | CO | 通攻 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | レギオンマッチスキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 気高き誓い (超覚醒/妨害) | 25 | 6617 | 6614 | 12160 | [火響]Sp.エンハンスファイアパワーフォールEV | 援:支援UPVI+ | 敵2~3体のSp.ATKと火属性攻撃力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | まどろみからの目覚め (超覚醒/妨害) | 27 | 6595 | 6597 | 12164 | [火響]Sp.エンハンスファイアパワーフォールEV | 援:支援UPVI+ | 敵2~3体のSp.ATKと火属性攻撃力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | まどろみからの目覚め (超覚醒/支援) | 27 | 6595 | 6597 | 12164 | [火響]Sp.エンハンスファイアパワーアシストEV | 援:支援UPVI+ | 味方2~3体のSp.ATKと火属性攻撃力を特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | 夏空シャワータイム (覚醒/後衛) | 27 | 6397 | 6395 | 11823 | [火響]Sp.エンハンスファイアパワーアシストEV | 援:支援UP/副援:火パワーUPV | 味方2~3体のSp.ATKと火属性攻撃力を特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | お互いの色で (超覚醒/妨害) | 25 | 5672 | 5641 | 9644 | [火響]Sp.エンハンスファイアパワーフォールEV | 援:支援UP/副援:火パワーDOWNV | 敵2~3体のSp.ATKと火属性攻撃力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が火属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
通常支援 水属性
| アイコン | メモリア名 | CO | 通攻 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | レギオンマッチスキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 望郷と食の会 (超覚醒/妨害) | 25 | 11112 | 9648 | 5663 | [水響]エンハンスウォーターパワーフォールEV | 援:支援UP/副援:水風パワーDOWNVI | 敵2~3体のATKと水属性攻撃力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | スイートメモリー (超覚醒/妨害) | 25 | 11086 | 9648 | 5664 | [水響]エンハンスウォーターパワーフォールEV | 援:支援UP/副援:水パワーDOWNVI | 敵2~3体のATKと水属性攻撃力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | スイートメモリー (超覚醒/支援) | 25 | 11086 | 9648 | 5664 | [水響水風]エンハンスデュオパワーアシストEV | 援:支援UP/副援:水風パワーUPVI | 味方2~3体のATKと水属性攻撃力・風属性攻撃力を特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | raison d'être(叶星&高嶺) (超覚醒/妨害) | 25 | 11084 | 9638 | 5665 | [水響]エンハンスウォーターパワーフォールEV | 援:支援UP/副援:水パワーDOWNVI | 敵2~3体のATKと水属性攻撃力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | フェイスペイント (超覚醒/支援) | 25 | 11073 | 9658 | 5644 | [水響水風]エンハンスデュオパワーアシストEV | 援:支援UP/副援:水風パワーUPVI | 味方2~3体のATKと水属性攻撃力・風属性攻撃力を特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
特殊支援 水属性
| アイコン | メモリア名 | CO | 通攻 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | レギオンマッチスキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | これが私の (覚醒/後衛) | 30 | 13913 | 8196 | 8203 | [水響]Sp.SエンハンシアトライパワーアシストGV | 援:支援UPV++ | 味方3体のSp.ATKと火属性攻撃力・水属性攻撃力・風属性攻撃力を特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、スキル効果が2.2倍になり、MP消費を大幅に抑える。 |
| アイコン | メモリア名 | CO | 通攻 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | レギオンマッチスキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 夏空のつくる影 (覚醒/後衛) | 27 | 6396 | 6419 | 11827 | [水響]Sp.エンハンスウォーターパワーフォールEV | 援:支援UP/副援:水パワーDOWNV | 敵2~3体のSp.ATKと水属性攻撃力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | そよ風に寄せる (超覚醒/妨害) | 25 | 5675 | 5660 | 9629 | [水響]Sp.エンハンスウォーターパワーフォールEV | 援:支援UP/副援:水パワーDOWNVI | 敵2~3体のSp.ATKと水属性攻撃力を特大ダウンさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | raison d'être(梨璃&夢結) (超覚醒/支援) | 25 | 5673 | 5666 | 9627 | [水響水風]Sp.エンハンスデュオパワーアシストEV | 援:支援UP/副援:水風パワーUPVI | 味方2~3体のSp.ATKと水属性攻撃力・風属性攻撃力を特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | 地に咲く紅星 (超覚醒/支援) | 25 | 5669 | 5653 | 9639 | [水響水風]Sp.エンハンスデュオパワーアシストEV | 援:支援UP/副援:水風パワーUPVI | 味方2~3体のSp.ATKと水属性攻撃力・風属性攻撃力を特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
![]() | またこようね (超覚醒/支援) | 25 | 5651 | 5666 | 9659 | [水響]Sp.エンハンスウォーターパワーアシストEV | 援:支援UP/副援:水パワーUPV | 味方2~3体のSp.ATKと水属性攻撃力を特大アップさせる。 さらに自身が直前に使用したメモリア属性が水属性と異なる場合、スキル効果が1.8倍になる。 |
