 
                         
                        |  | メモリア | メインモード | |
|---|---|---|---|
| 得意 | 装備可能 | ||
|  通常範囲攻撃 |     | ブレード | |
| キャラクター | 楓・J・ヌーベル | 
|---|
| 衣装スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 共通スキル | HP | ||||
| 3000 | |||||
| ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | ||
| 2100 | 0 | 2500 | 0 | ||
| 固有スキル | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | |
| 3000 | 0 | 3000 | 0 | ||
| 役割 | |||||
| 通常範囲攻撃 +15% | |||||
| 衣装スキル詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 共通DEF+1000 | ||||
| Lv. 2 | 固有通常範囲+3% | ||||
| Lv. 3 | 共通HP+1000 | ||||
| Lv. 4 | 固有通常範囲+3% | ||||
| Lv. 5 | 共通ATK+900 | ||||
| Lv. 6 | 共通HP+1000 | ||||
| Lv. 7 | 固有通常範囲+4% | ||||
| Lv. 8 | 共通DEF+1100 | ||||
| Lv. 9 | 固有通常範囲+5% | ||||
| Lv. 10 | 共通ATK+1000 | ||||
| Lv. 11 | 共通DEF+200 | ||||
| Lv. 12 | 共通HP+500 | ||||
| Lv. 13 | 共通DEF+200,HP+300 | ||||
| Lv. 14 | 固有ATK+1500,DEF+1500 | ||||
| Lv. 15 | 共通ATK+200,HP+200 | ||||
| Lv. 16 | 固有ATK+1500,DEF+1500 | ||||
| サポートスキル | 
|---|
| ストライクB 敵1~2体に通常ダメージを与える。 | 
| レアスキル | 
|---|
| レジスタ 一定時間、味方全体の攻撃力/防御力をアップする。 | 
| レギオンマッチ | 
|---|
| 風属性効果増加 I 自身が使用する風属性メモリアのスキル効果5%UP | 
| 水属性効果増加 I 自身が使用する水属性メモリアのスキル効果5%UP | 
| 風属性効果増加 I 自身が使用する風属性メモリアのスキル効果5%UP | 
 
  
最近のコメント