| メモリア | メインモード | ||
|---|---|---|---|
| 得意 | 装備可能 | ||
![]() 支援 |
シューティング | ||
| キャラクター | 毛綱乃彩 |
|---|
| 衣装スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 共通スキル | HP | ||||
| 2000 | |||||
| ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | ||
| 2000 | 200 | 1150 | 150 | ||
| 固有スキル | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | |
| 3000 | 0 | 3000 | 0 | ||
| 役割 | |||||
| 支援 +15% | |||||
| 衣装スキル詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 共通Sp.DEF+150 | ||||
| Lv. 2 | 固有支援+3% | ||||
| Lv. 3 | 共通HP+400 | ||||
| Lv. 4 | 固有支援+3% | ||||
| Lv. 5 | 共通DEF+200 | ||||
| Lv. 6 | 共通HP+400 | ||||
| Lv. 7 | 固有支援+3% | ||||
| Lv. 8 | 共通Sp.ATK+200 | ||||
| Lv. 9 | 固有支援+3% | ||||
| Lv. 10 | 共通ATK+200 | ||||
| Lv. 11 | 共通ATK+350,DEF+350 | ||||
| Lv. 12 | 固有支援+3% | ||||
| Lv. 13 | 共通ATK+850,HP+600 | ||||
| Lv. 14 | 固有ATK+1500,DEF+1500 | ||||
| Lv. 15 | 共通ATK+600,DEF+600,HP+600 | ||||
| Lv. 16 | 固有ATK+1500,DEF+1500 | ||||
| サポートスキル |
|---|
| パワーアシストA 味方1体のATKをアップさせる。 |
| レアスキル |
|---|
| ラプラス 味方全体の攻撃力を上昇させ、敵全体の防御力を低下させる。 |
| 対ヒュージ |
|---|
| NONE |
| レギオンマッチ |
|---|
| NONE |
最近のコメント