メモリア | メインモード | ||
---|---|---|---|
得意 | 装備可能 | ||
支援 |
シューティング |
キャラクター | 安藤鶴紗 |
---|
衣装スキル | |||||
---|---|---|---|---|---|
共通スキル | HP | ||||
1000 | |||||
ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | ||
1900 | 0 | 1100 | 0 | ||
固有スキル | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | |
3000 | 0 | 3000 | 0 | ||
役割 | |||||
支援 +15% |
衣装スキル詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lv. 1 | 共通DEF+150 | ||||
Lv. 2 | 固有通常範囲+3% | ||||
Lv. 3 | 共通HP+250 | ||||
Lv. 4 | 固有通常範囲+3% | ||||
Lv. 5 | 共通ATK+150 | ||||
Lv. 6 | 共通HP+250 | ||||
Lv. 7 | 固有通常範囲+3% | ||||
Lv. 8 | 共通DEF+150 | ||||
Lv. 9 | 固有通常範囲+3% | ||||
Lv. 10 | 共通ATK+150 | ||||
Lv. 11 | 共通ATK+300,DEF+300 | ||||
Lv. 12 | 固有通常範囲+3% | ||||
Lv. 13 | 共通ATK+800,HP+500 | ||||
Lv. 14 | 固有ATK+1500,DEF+1500 | ||||
Lv. 15 | 共通ATK+500,DEF+500 | ||||
Lv. 16 | 固有ATK+1500,DEF+1500 |
サポートスキル |
---|
Sp.パワーアシストA 味方1体のSp.ATKをアップさせる。 |
レアスキル |
---|
邪眼 一定時間、自身のメモリアスキル使用後の待機時間が短縮され、敵全体の攻撃力をダウンする。 |
対ヒュージ |
---|
NONE |
レギオンマッチ |
---|
風属性メモリア効果増加A III 自身が使用する風属性メモリアのスキル効果5%UP |
最近のコメント