レア | 使用者 | CHARMメーカー | |
---|---|---|---|
★6 | 多田紫恵楽 | グランギニョル |
装備可能衣装 | 多田紫恵楽/百合ヶ丘標準制服 |
---|
戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
---|---|---|---|---|
42000 | 10446 | 10470 | 10458 | 10626 |
ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
---|---|---|---|
20916 | 21084 | 31530 | 31554 |
対ヒュージ |
---|
メモリアスキル効果UP+50%。 |
レギオンマッチ |
メモリアスキル効果UP+50%。 |
ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
---|---|---|---|
6407 | 6416 | 6426 | 6520 |
限界突破1 | 限界突破2 | 限界突破3 | 限界突破4 |
---|---|---|---|
全パラメーター +200 | 全パラメーター +300 | 全パラメーター +350 | 全パラメーター +500 |
戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
---|---|---|---|---|
130位 / 182種 | 90位 / 182種 | 86位 / 182種 | 89位 / 182種 | 79位 / 182種 |
ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
---|---|---|---|
127位 / 182種 | 117位 / 182種 | 107位 / 182種 | 109位 / 182種 |
最近のコメント