
【略称リスト】
CO:コスト、通攻:ATK、特攻:Sp.ATK
通防:DEF、特防:Sp.DEF
通常攻撃
アイコン | メモリア名 | CO | 戦闘力 | 通攻 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル分類 | レギオンマッチ補助スキル分類 | レギオンマッチスキル詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 独壇場 (覚醒/前衛) | 29 | 32695 | 13251 | 12050 | 7394 | コメットトライパワーストライクAV+ (3/3) ATK▲ 火ATK▲ 水ATK▲ 風ATK▲ ダメージ▲×3 被ダメージ▼×3 | 攻:ダメージUPV++ ダメージ▲ | 味方3体のHPを特大回復し、DEFとSp.DEFと火属性防御力・水属性防御力・風属性防御力を小アップする。 さらに自身に「次の回復時に回復効果が30%アップするスタック」を3回蓄積し、味方に「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を3回蓄積する。 |
![]() | 敵より綴るは (覚醒/前衛) | 29 | 26839 | 12054 | 7383 | 7402 | コメットトライパワーフォールGV (3/3) ATK▲ 火ATK▲ 水ATK▲ 風ATK▲ ダメージ▲×3 被ダメージ▼×3 | 攻:ダメージUPV++ ダメージ▲ | 敵2体に通常特大ダメージを与え、自身のATKと火属性攻撃力・水属性攻撃力・風属性攻撃力をアップさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を3回蓄積する。 |
![]() | 薔薇の剣戟 (超覚醒/通常範囲) | 24 | 19771 | 8620 | 7419 | 3732 | コメットパワーストライクDIII (2/2) ATK▲ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/副攻:風パワーUPV ダメージ▲ 風ATK▲ | 敵2体に通常大ダメージを与え、自身のATKをアップさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を2回蓄積する。 |
![]() | おやすみ前の (超覚醒/通常範囲) | 24 | 19770 | 8606 | 7407 | 3757 | コメットガードブレイクBIV (2/2) DEF▼ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/副攻:水ガードDOWNV ダメージ▲ 水ATK▼ | 敵1~2体に通常特大ダメージを与え、敵のDEFをダウンさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を2回蓄積する。 |
![]() | 雪月花 (超覚醒/通常範囲) | 24 | 19745 | 8587 | 7413 | 3745 | コメットパワーストライクBIV (2/2) ATK▲ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/副攻:水パワーUPV ダメージ▲ 水ATK▲ | 敵1~2体に通常特大ダメージを与え、自身のATKをアップさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を2回蓄積する。 |
![]() | 祈りをひとひら (超覚醒/通常範囲) | 26 | 20217 | 8481 | 7661 | 4075 | コメットパワーストライクDIII (2/2) ATK▲ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/副攻:水パワーUPV ダメージ▲ 水ATK▲ | 敵2体に通常大ダメージを与え、自身のATKをアップさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を2回蓄積する。 |
![]() | 夢の合間 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 20243 | 8468 | 7678 | 4097 | コメットガードブレイクDIII (2/2) DEF▼ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/副攻:水ガードDOWNV ダメージ▲ 水ATK▼ | 敵2体に通常大ダメージを与え、敵のDEFをダウンさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を2回蓄積する。 |
![]() | Coppélia (超覚醒/通常範囲) | 26 | 20177 | 8456 | 7649 | 4072 | コメットウォーターパワーストライクDIII+ (2/2) ATK▲ 水ATK▲ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/副攻:水パワーUPV ダメージ▲ 水ATK▲ | 敵2体に通常大ダメージを与え、自身のATKと水属性攻撃力をアップさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を2回蓄積する。 |
![]() | 100億倍のらぶを込めて (超覚醒/通常範囲) | 26 | 20197 | 8454 | 7644 | 4099 | コメットウォーターガードブレイクBIV+ (2/2) DEF▼ 水DEF▼ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/副攻:水ガードDOWNV ダメージ▲ 水ATK▼ | 敵1~2体に通常特大ダメージを与え、敵のDEFと水属性防御力をダウンさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を2回蓄積する。 |
![]() | クロスロード (超覚醒/通常範囲) | 26 | 20196 | 8450 | 7673 | 4073 | コメットパワーストライクBIV (2/2) ATK▲ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/副攻:水パワーUPV ダメージ▲ 水ATK▲ | 敵1~2体に通常特大ダメージを与え、自身のATKをアップさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を2回蓄積する。 |
![]() | 本日のお仕事 (超覚醒/通常範囲) | 23 | 17233 | 7743 | 6306 | 3184 | コメットパワーストライクBIV (2/2) ATK▲ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/副攻:風パワーUPV ダメージ▲ 風ATK▲ | 敵1~2体に通常特大ダメージを与え、自身のATKをアップさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を2回蓄積する。 |
![]() | ごろにゃんクリスマス (超覚醒/通常範囲) | 23 | 17240 | 7741 | 6319 | 3180 | コメットパワーストライクBIV (2/2) ATK▲ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/副攻:水パワーUPV ダメージ▲ 水ATK▲ | 敵1~2体に通常特大ダメージを与え、自身のATKをアップさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を2回蓄積する。 |
![]() | つきしー☆とりっく (超覚醒/通常範囲) | 23 | 17210 | 7737 | 6309 | 3164 | コメットパワーストライクBIV (2/2) ATK▲ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/副攻:風パワーUPV ダメージ▲ 風ATK▲ | 敵1~2体に通常特大ダメージを与え、自身のATKをアップさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を2回蓄積する。 |
![]() | 束ねたチカラ (超覚醒/通常範囲) | 23 | 17246 | 7730 | 6330 | 3186 | コメットパワーストライクDIII (2/2) ATK▲ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/パワーUPV ダメージ▲ ATK▲ | 敵2体に通常大ダメージを与え、自身のATKをアップさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を2回蓄積する。 |
![]() | いい子にしてましたか? (超覚醒/通常範囲) | 25 | 18175 | 7676 | 6872 | 3627 | コメットパワーストライクBIV (2/2) ATK▲ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/副攻:水パワーUPV ダメージ▲ 水ATK▲ | 敵1~2体に通常特大ダメージを与え、自身のATKをアップさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を2回蓄積する。 |
![]() | 小悪魔の企み (超覚醒/通常範囲) | 25 | 18158 | 7671 | 6866 | 3621 | コメットガードブレイクDIII (2/2) DEF▼ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/副攻:風ガードDOWNV ダメージ▲ 風DEF▼ | 敵2体に通常大ダメージを与え、敵のDEFをダウンさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を2回蓄積する。 |
![]() | 願いをあなたに (超覚醒/通常範囲) | 25 | 18155 | 7660 | 6849 | 3646 | コメットパワーストライクDIII (2/2) ATK▲ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/副攻:風パワーUPV ダメージ▲ 風ATK▲ | 敵2体に通常大ダメージを与え、自身のATKをアップさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を2回蓄積する。 |
![]() | 竜楯解放 (超覚醒/通常範囲) | 25 | 18164 | 7657 | 6863 | 3644 | コメットパワーストライクDIII (2/2) ATK▲ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/パワーUPV ダメージ▲ ATK▲ | 敵2体に通常大ダメージを与え、自身のATKをアップさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を2回蓄積する。 |
特殊攻撃
アイコン | メモリア名 | CO | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル分類 | レギオンマッチ補助スキル分類 | レギオンマッチスキル詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 竜楯解放 (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 3635 | 6872 | Sp.コメットガードバーストBIV (2/2) Sp.DEF▼ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/Sp.ガードDOWNV ダメージ▲ Sp.DEF▼ | 敵1~2体に特殊特大ダメージを与え、敵のSp.DEFをダウンさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を2回蓄積する。 |
![]() | イタズラ猫にご用心 (超覚醒/特殊範囲) | 23 | 3168 | 6343 | Sp.コメットパワースマッシュDIII (2/2) Sp.ATK▲ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/副攻:風パワーUPV ダメージ▲ 風ATK▲ | 敵2体に特殊大ダメージを与え、自身のSp・ATKをアップさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を2回蓄積する。 |
![]() | 竜を宿し、屠るもの (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 3621 | 6878 | Sp.コメットパワースマッシュDIII (2/2) Sp.ATK▲ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/Sp.パワーUPV ダメージ▲ Sp.ATK▲ | 敵2体に特殊大ダメージを与え、自身のSp・ATKをアップさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を2回蓄積する。 |
![]() | 華は歌いて (超覚醒/特殊範囲) | 23 | 3167 | 6340 | Sp.コメットパワースマッシュDIII (2/2) Sp.ATK▲ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/Sp.パワーUPV ダメージ▲ Sp.ATK▲ | 敵2体に特殊大ダメージを与え、自身のSp・ATKをアップさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を2回蓄積する。 |
![]() | 無茶振りこなすもお手のもの (超覚醒/特殊範囲) | 23 | 3165 | 6332 | Sp.コメットパワースマッシュDIII (2/2) Sp.ATK▲ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/副攻:風パワーUPV ダメージ▲ 風ATK▲ | 敵2体に特殊大ダメージを与え、自身のSp・ATKをアップさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を2回蓄積する。 |
![]() | 願いをあなたに (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 3621 | 6874 | Sp.コメットパワースマッシュDIII (2/2) Sp.ATK▲ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/副攻:風パワーUPV ダメージ▲ 風ATK▲ | 敵2体に特殊大ダメージを与え、自身のSp・ATKをアップさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を2回蓄積する。 |
![]() | ここより先には (超覚醒/特殊範囲) | 23 | 3185 | 6326 | Sp.コメットパワースマッシュDIII (2/2) Sp.ATK▲ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/副攻:水パワーUPV ダメージ▲ 水ATK▲ | 敵2体に特殊大ダメージを与え、自身のSp・ATKをアップさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を2回蓄積する。 |
![]() | いい子にしてましたか? (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 3644 | 6855 | Sp.コメットパワースマッシュBIV (2/2) Sp.ATK▲ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/副攻:水パワーUPV ダメージ▲ 水ATK▲ | 敵1~2体に特殊特大ダメージを与え、自身のSp.ATKをアップさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を2回蓄積する。 |
![]() | パジャマパーティー (超覚醒/特殊範囲) | 24 | 3738 | 7404 | Sp.コメットガードバーストBIV (2/2) Sp.DEF▼ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/副攻:水ガードDOWNV ダメージ▲ 水ATK▼ | 敵1~2体に特殊特大ダメージを与え、敵のSp.DEFをダウンさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を2回蓄積する。 |
![]() | 薔薇の剣戟 (超覚醒/特殊範囲) | 24 | 3767 | 7384 | Sp.コメットパワースマッシュDIII (2/2) Sp.ATK▲ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/副攻:風パワーUPV ダメージ▲ 風ATK▲ | 敵2体に特殊大ダメージを与え、自身のSp・ATKをアップさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を2回蓄積する。 |
![]() | 祈りをひとひら (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 4083 | 7653 | Sp.コメットパワースマッシュDIII (2/2) Sp.ATK▲ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/副攻:水パワーUPV ダメージ▲ 水ATK▲ | 敵2体に特殊大ダメージを与え、自身のSp・ATKをアップさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を2回蓄積する。 |
![]() | クロスロード (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 4095 | 7651 | Sp.コメットパワースマッシュBIV (2/2) Sp.ATK▲ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/副攻:水パワーUPV ダメージ▲ 水ATK▲ | 敵1~2体に特殊特大ダメージを与え、自身のSp.ATKをアップさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を2回蓄積する。 |
![]() | 明日の綺麗は夜の内 (超覚醒/特殊範囲) | 24 | 3733 | 7393 | Sp.コメットガードバーストDIII (2/2) Sp.DEF▼ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/副攻:水ガードDOWNV ダメージ▲ 水ATK▼ | 敵2体に特殊大ダメージを与え、敵のSp.DEFをダウンさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を2回蓄積する。 |
![]() | 刺激的の正体は? (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 4067 | 7653 | Sp.コメットウォーターガードバーストDIII+ (2/2) Sp.DEF▼ 水DEF▼ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/Sp.ガードDOWNV ダメージ▲ Sp.DEF▼ | 敵2体に特殊大ダメージを与え、敵のSp.DEFと水属性防御力をダウンさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を2回蓄積する。 |
![]() | 轟 (覚醒/前衛) | 29 | 7401 | 12023 | Sp.コメットトライパワースマッシュDIV+ (3/3) Sp.ATK▲ 火ATK▲ 水ATK▲ 風ATK▲ 支援/妨害▲×3 ダメージ▲×3 | 攻:ダメージUPV++ ダメージ▲ | 敵2体に特殊特大ダメージを与え、自身のSp.ATKと火属性攻撃力・水属性攻撃力・風属性攻撃力をアップさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を3回蓄積する。 |
![]() | engagement (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 4068 | 7672 | Sp.コメットウォーターパワースマッシュBIV+ (2/2) Sp.ATK▲ 水ATK▲ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/副攻:水パワーUPV ダメージ▲ 水ATK▲ | 敵1~2体に特殊特大ダメージを与え、自身のSp.ATKと水属性攻撃力をアップさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を2回蓄積する。 |
![]() | 長湯のあとには (超覚醒/特殊範囲) | 24 | 3741 | 7406 | Sp.コメットウォーターパワースマッシュDIII+ (2/2) Sp.ATK▲ 水ATK▲ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/副攻:水パワーUPV ダメージ▲ 水ATK▲ | 敵2体に特殊大ダメージを与え、自身のSp.ATKと水属性攻撃力をアップさせる。 さらに自身に「次の攻撃時にダメージが20%アップするスタック」と「次の被ダメージ時に被ダメージを30%ダウンさせるスタック」を2回蓄積する。 |
支援
アイコン | メモリア名 | CO | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル分類 | レギオンマッチ補助スキル分類 | レギオンマッチ補助スキル詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 木陰の小休止 (超覚醒/支援) | 25 | 3636 | 6867 | Sp.エーテルパワーアシストEIV (2/1) Sp.ATK▲ 支援/妨害▲×2 ダメージ▲×1 | 援:支援UP/副援:風パワーUPV 支援▲ 風ATK▲ | 支援/妨害時、一定確率で味方前衛1体の風属性攻撃力を超特大アップさせる。 さらに、支援/妨害効果を極大アップさせる。 |
![]() | 小悪魔の企み (超覚醒/支援) | 25 | 6866 | 3621 | エーテルパワーアシストEIV (2/1) ATK▲ 支援/妨害▲×2 ダメージ▲×1 | 援:支援UP/副援:風パワーUPV 支援▲ 風ATK▲ | 支援/妨害時、一定確率で味方前衛1体の風属性攻撃力を超特大アップさせる。 さらに、支援/妨害効果を極大アップさせる。 |
![]() | 世直し!ラビットプリンセス (超覚醒/支援) | 25 | 3641 | 6853 | Sp.エーテルパワーアシストEIV (2/1) Sp.ATK▲ 支援/妨害▲×2 ダメージ▲×1 | 援:支援UP/副援:風パワーUPV 支援▲ 風ATK▲ | 支援/妨害時、一定確率で味方前衛1体の風属性攻撃力を超特大アップさせる。 さらに、支援/妨害効果を極大アップさせる。 |
![]() | パジャマパーティー (超覚醒/支援) | 24 | 7390 | 3752 | エーテルパワーアシストEIV (2/1) ATK▲ 支援/妨害▲×2 ダメージ▲×1 | 援:支援UP/副援:水パワーUPV 支援▲ 水ATK▲ | 支援/妨害時、一定確率で味方前衛1体の水属性攻撃力を超特大アップさせる。 さらに、支援/妨害効果を極大アップさせる。 |
![]() | 雪月花 (超覚醒/支援) | 24 | 3761 | 7397 | Sp.エーテルパワーアシストEIV (2/1) Sp.ATK▲ 支援/妨害▲×2 ダメージ▲×1 | 援:支援UP/副援:水パワーUPV 支援▲ 水ATK▲ | 支援/妨害時、一定確率で味方前衛1体の水属性攻撃力を超特大アップさせる。 さらに、支援/妨害効果を極大アップさせる。 |
![]() | 願い掛けるはおとぎの中に (超覚醒/支援) | 26 | 7665 | 4066 | エーテルパワーアシストEIV (2/1) ATK▲ 支援/妨害▲×2 ダメージ▲×1 | 援:支援UP/副援:水パワーUPV 支援▲ 水ATK▲ | 支援/妨害時、一定確率で味方前衛1体の水属性攻撃力を超特大アップさせる。 さらに、支援/妨害効果を極大アップさせる。 |
![]() | 心の隙間を埋めるのは (超覚醒/支援) | 26 | 4103 | 7669 | Sp.エーテルパワーアシストEIV (2/1) Sp.ATK▲ 支援/妨害▲×2 ダメージ▲×1 | 援:支援UP/副援:水パワーUPV 支援▲ 水ATK▲ | 支援/妨害時、一定確率で味方前衛1体の水属性攻撃力を超特大アップさせる。 さらに、支援/妨害効果を極大アップさせる。 |
![]() | メイドの秘密 (超覚醒/支援) | 24 | 7404 | 3763 | エーテルウォーターパワーアシストEIV (2/1) ATK▲ 水ATK▲ 支援/妨害▲×2 ダメージ▲×1 | 援:支援UP/副援:水パワーUPV 支援▲ 水ATK▲ | 支援/妨害時、一定確率で味方前衛1体の水属性攻撃力を超特大アップさせる。 さらに、支援/妨害効果を極大アップさせる。 |
![]() | 轟 (覚醒/後衛) | 29 | 7401 | 7383 | Sp.エーテルトライパワーアシストGV (3/3) Sp.ATK▲ 火ATK▲ 水ATK▲ 風ATK▲ ダメージ▲×3 被ダメージ▼×3 | 援:支援UPV++ 支援▲ | 支援/妨害時、高確率で支援/妨害効果を極大アップさせる。 |
![]() | 刹那の一閃 (覚醒/後衛) | 29 | 7385 | 7383 | エーテルトライパワーアシストGV (3/3) ATK▲ 火ATK▲ 水ATK▲ 風ATK▲ 支援/妨害▲×3 ダメージ▲×3 | 援:支援UPV++ 支援▲ | 支援/妨害時、高確率で支援/妨害効果を極大アップさせる。 |
![]() | engagement (超覚醒/支援) | 26 | 7646 | 4094 | エーテルウォーターパワーアシストEIV (2/1) ATK▲ 水ATK▲ 支援/妨害▲×2 ダメージ▲×1 | 援:支援UP/副援:水パワーUPV 支援▲ 水ATK▲ | 支援/妨害時、一定確率で味方前衛1体の水属性攻撃力を超特大アップさせる。 さらに、支援/妨害効果を極大アップさせる。 |
![]() | Coppélia (超覚醒/支援) | 26 | 4071 | 7650 | Sp.エーテルウォーターパワーアシストEIV (2/1) Sp.ATK▲ 水ATK▲ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×1 | 援:支援UP/副援:水パワーUPV 支援▲ 水ATK▲ | 支援/妨害時、一定確率で味方前衛1体の水属性攻撃力を超特大アップさせる。 さらに、支援/妨害効果を極大アップさせる。 |
![]() | 100億倍のらぶを込めて (超覚醒/支援) | 26 | 4066 | 4099 | WエーテルパワーアシストEIV (2/1) ATK▲ Sp.ATK▲ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×1 | 援:支援UP/副援:水パワーUPV 支援▲ 水ATK▲ | 支援/妨害時、一定確率で味方前衛1体の水属性攻撃力を超特大アップさせる。 さらに、支援/妨害効果を極大アップさせる。 |
![]() | 魔法少女♡ミラクルリリィ (超覚醒/支援) | 26 | 4090 | 7670 | Sp.エーテルウォーターパワーアシストEIV (2/1) Sp.ATK▲ 水ATK▲ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×1 | 援:支援UP/副援:水パワーUPV 支援▲ 水ATK▲ | 支援/妨害時、一定確率で味方前衛1体の水属性攻撃力を超特大アップさせる。 さらに、支援/妨害効果を極大アップさせる。 |
回復
アイコン | メモリア名 | CO | 戦闘力 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル分類 | レギオンマッチ補助スキル分類 | レギオンマッチ補助スキル詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 独壇場 (覚醒/後衛) | 29 | 25304 | 12660 | 12644 | WグロリアトライガードヒールGV (3/3) DEF▲ Sp.DEF▲ 火DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ 回復▲×3 被ダメージ▼×3 | 回:回復UPV++ 回復▲ | HP回復時、高確率でHPの回復量を極大アップさせる。 |
![]() | 夢の合間 (超覚醒/回復) | 26 | 16153 | 7678 | 8475 | Sp.グロリアガードヒールEIV (2/2) Sp.DEF▲ 回復▲×2 被ダメージ▼×2 | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | HP回復時、一定確率でHPの回復量を極大アップさせる。 さらに、支援/妨害時、一定確率で支援/妨害効果を超特大アップさせる。 |
![]() | 魔法少女♡ミラクルリリィ (超覚醒/回復) | 26 | 16138 | 7668 | 8470 | Sp.グロリアウォーターガードヒールEIV (2/2) Sp.DEF▲ 水DEF▲ 回復▲×2 被ダメージ▼×2 | 回:回復UP/副援:水ガードUPV 回復▲ 水DEF▲ | HP回復時、一定確率でHPの回復量を極大アップさせる。 さらに、支援/妨害時、一定確率で味方前衛1体の水属性防御力を超特大アップさせる。 |
![]() | 100億倍のらぶを込めて (超覚醒/回復) | 26 | 16121 | 7644 | 8477 | Sp.グロリアウォーターガードヒールEIV (2/2) Sp.DEF▲ 水DEF▲ 回復▲×2 被ダメージ▼×2 | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | HP回復時、一定確率でHPの回復量を極大アップさせる。 さらに、支援/妨害時、一定確率で支援/妨害効果を超特大アップさせる。 |
![]() | Coppélia (超覚醒/回復) | 26 | 16099 | 8049 | 8050 | WグロリアガードヒールEIV (2/2) DEF▲ Sp.DEF▲ 回復▲×2 被ダメージ▼×2 | 回:回復UP/副援:水ガードUPV 回復▲ 水DEF▲ | HP回復時、一定確率でHPの回復量を極大アップさせる。 さらに、支援/妨害時、一定確率で味方前衛1体の水属性防御力を超特大アップさせる。 |
![]() | 刺激的の正体は? (超覚醒/回復) | 26 | 16098 | 8445 | 7653 | グロリアウォーターガードヒールEIV (2/2) DEF▲ 水ATK▲ 回復▲×2 被ダメージ▼×2 | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | HP回復時、一定確率でHPの回復量を極大アップさせる。 さらに、支援/妨害時、一定確率で支援/妨害効果を超特大アップさせる。 |
![]() | どうか良い夢を (超覚醒/回復) | 24 | 16003 | 7387 | 8616 | Sp.グロリアガードヒールEIV (2/2) Sp.DEF▲ 回復▲×2 被ダメージ▼×2 | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | HP回復時、一定確率でHPの回復量を極大アップさせる。 さらに、支援/妨害時、一定確率で支援/妨害効果を超特大アップさせる。 |
![]() | 長湯のあとには (超覚醒/回復) | 24 | 15999 | 8593 | 7406 | グロリアウォーターガードヒールEIV (2/2) DEF▲ 水ATK▲ 回復▲×2 被ダメージ▼×2 | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | HP回復時、一定確率でHPの回復量を極大アップさせる。 さらに、支援/妨害時、一定確率で支援/妨害効果を超特大アップさせる。 |
![]() | あなたがいれば (超覚醒/回復) | 24 | 15991 | 8603 | 7388 | グロリアガードヒールEIV (2/2) DEF▲ 回復▲×2 被ダメージ▼×2 | 回:回復UP/副援:風ガードUPV 回復▲ 風DEF▲ | HP回復時、一定確率でHPの回復量を極大アップさせる。 さらに、支援/妨害時、一定確率で味方前衛1体の風属性防御力を超特大アップさせる。 |
![]() | 木陰の小休止 (超覚醒/回復) | 25 | 14531 | 6864 | 7667 | Sp.グロリアガードヒールEIV (2/2) Sp.DEF▲ 回復▲×2 被ダメージ▼×2 | 回:回復UP/副援:風ガードUPV 回復▲ 風DEF▲ | HP回復時、一定確率でHPの回復量を極大アップさせる。 さらに、支援/妨害時、一定確率で味方前衛1体の風属性防御力を超特大アップさせる。 |
![]() | 竜を宿し、屠るもの (超覚醒/回復) | 25 | 14527 | 6849 | 7678 | Sp.グロリアガードヒールEIV (2/2) Sp.DEF▲ 回復▲×2 被ダメージ▼×2 | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | HP回復時、一定確率でHPの回復量を極大アップさせる。 さらに、支援/妨害時、一定確率で支援/妨害効果を超特大アップさせる。 |
