戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
---|---|---|---|---|
65000 | 23400 | 9100 | 23400 | 9100 |
ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
---|---|---|---|
32500 | 32500 | 55900 | 41600 |
対ヒュージ |
---|
メモリアスキル効果UP+10%。 メモリア使用時、それが火属性メモリアの場合、さらにメモリアスキル効果UP+7%。 |
レギオンマッチ |
メモリアスキル効果UP+10%。 メモリア使用時、それが火属性メモリアの場合、さらにメモリアスキル効果UP+7%。 |
ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
---|---|---|---|
14373 | 14373 | 5584 | 5584 |
限界突破1 | 限界突破2 | 限界突破3 | 限界突破4 |
---|---|---|---|
全パラメーター +200 | 全パラメーター +300 | 全パラメーター +350 | 全パラメーター +500 |
戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
---|---|---|---|---|
1位 / 181種 | 10位 / 181種 | 149位 / 181種 | 4位 / 181種 | 150位 / 181種 |
ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
---|---|---|---|
36位 / 181種 | 12位 / 181種 | 4位 / 181種 | 39位 / 181種 |
最近のコメント