メモリア | メインモード | ||
---|---|---|---|
得意 | 装備可能 | ||
回復 |
シューティング |
キャラクター | 安藤鶴紗 |
---|
衣装スキル | |||||
---|---|---|---|---|---|
共通スキル | HP | ||||
800 | |||||
ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | ||
75 | 75 | 850 | 700 | ||
固有スキル | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | |
0 | 0 | 3000 | 3000 | ||
役割 | |||||
回復 +15% |
衣装スキル詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lv. 1 | 共通Sp.DEF+75 | ||||
Lv. 2 | 固有回復+3% | ||||
Lv. 3 | 共通HP+200 | ||||
Lv. 4 | 固有回復+3% | ||||
Lv. 5 | 共通DEF+75 | ||||
Lv. 6 | 共通HP+200 | ||||
Lv. 7 | 固有回復+3% | ||||
Lv. 8 | 共通Sp.ATK+75 | ||||
Lv. 9 | 固有回復+3% | ||||
Lv. 10 | 共通ATK+75 | ||||
Lv. 11 | 共通DEF+125,Sp.DEF+125 | ||||
Lv. 12 | 固有回復+3% | ||||
Lv. 13 | 共通DEF+150,HP+400 | ||||
Lv. 14 | 固有DEF+1500,Sp.DEF+1500 | ||||
Lv. 15 | 共通DEF+500,Sp.DEF+500 | ||||
Lv. 16 | 固有DEF+1500,Sp.DEF+1500 |
サポートスキル |
---|
ヒールA 味方1体のHPを回復する。 |
レアスキル |
---|
ファンタズム 一定時間、味方全体の複数体が対象となるスキルの対象人数が、最大数になる確率がアップする。 |
対ヒュージ |
---|
NONE |
レギオンマッチ |
---|
火属性メモリア効果増加A III 自身が使用する火属性メモリアのスキル効果5%UP |
最近のコメント