メモリア | メインモード | ||
---|---|---|---|
得意 | 装備可能 | ||
特殊範囲攻撃 |
ブレード |
キャラクター | 佐倉杏子 |
---|
衣装スキル | |||||
---|---|---|---|---|---|
共通スキル | HP | ||||
1000 | |||||
ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | ||
0 | 1400 | 0 | 600 | ||
固有スキル | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | |
0 | 1500 | 0 | 1500 | ||
役割 | |||||
特殊範囲攻撃 +15% |
衣装スキル詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lv. 1 | 共通Sp.DEF+150 | ||||
Lv. 2 | 固有特殊範囲+3% | ||||
Lv. 3 | 共通HP+250 | ||||
Lv. 4 | 固有特殊範囲+3% | ||||
Lv. 5 | 共通Sp.ATK+150 | ||||
Lv. 6 | 共通HP+250 | ||||
Lv. 7 | 固有特殊範囲+3% | ||||
Lv. 8 | 共通Sp.DEF+150 | ||||
Lv. 9 | 固有特殊範囲+3% | ||||
Lv. 10 | 共通Sp.ATK+150 | ||||
Lv. 11 | 共通Sp.ATK+300,Sp.DEF+300 | ||||
Lv. 12 | 固有特殊範囲+3% | ||||
Lv. 13 | 共通Sp.ATK+800,HP+500 | ||||
Lv. 14 | 固有Sp.ATK+1500,Sp.DEF+1500 | ||||
Lv. 15 | |||||
Lv. 16 |
サポートスキル |
---|
スマッシュB 敵1~2体に特殊ダメージを与える。 |
レアスキル |
---|
こいつはあたしが引き受ける 一定時間、自身のメモリアスキル使用後の待機時間が短縮され、自身の防御力が小アップし、攻撃力がアップする。 |
対ヒュージ |
---|
NONE |
レギオンマッチ |
---|
火属性メモリア効果増加A II 自身が使用する火属性メモリアのスキル効果3%UP |
最近のコメント