メモリア | メインモード | ||
---|---|---|---|
得意 | 装備可能 | ||
通常範囲攻撃 |
ブレード |
キャラクター | 安藤鶴紗 |
---|
衣装スキル | |||||
---|---|---|---|---|---|
共通スキル | HP | ||||
800 | |||||
ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | ||
425 | 0 | 275 | 0 | ||
固有スキル | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | |
1500 | 0 | 1500 | 0 | ||
役割 | |||||
通常範囲攻撃 +15% |
衣装スキル詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lv. 1 | 共通DEF+75 | ||||
Lv. 2 | 固有通常範囲+3% | ||||
Lv. 3 | 共通HP+200 | ||||
Lv. 4 | 固有通常範囲+3% | ||||
Lv. 5 | 共通ATK+75 | ||||
Lv. 6 | 共通HP+200 | ||||
Lv. 7 | 固有通常範囲+3% | ||||
Lv. 8 | 共通DEF+75 | ||||
Lv. 9 | 固有通常範囲+3% | ||||
Lv. 10 | 共通ATK+75 | ||||
Lv. 11 | 共通ATK+125,DEF+125 | ||||
Lv. 12 | 固有通常範囲+3% | ||||
Lv. 13 | 共通ATK+150,HP+400 | ||||
Lv. 14 | 固有ATK+1500,DEF+1500 | ||||
Lv. 15 | |||||
Lv. 16 |
サポートスキル |
---|
ストライクB 敵1~2体に通常ダメージを与える。 |
レアスキル |
---|
ファンタズム 一定時間、味方全体の複数体が対象となるスキルの対象人数が、最大数になる確率がアップする。 |
対ヒュージ |
---|
NONE |
レギオンマッチ |
---|
風属性メモリア効果増加A II 自身が使用する風属性メモリアのスキル効果3%UP |
最近のコメント