レア | 使用者 | CHARMメーカー | |
---|---|---|---|
★6 | クロエ・フォン・アインツベルン・フォン・アインツベルン | ユグドラシル |
装備可能衣装 | クロエ/百合ヶ丘標準制服 |
---|
戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
---|---|---|---|---|
42000 | 10445 | 10471 | 10458 | 10626 |
ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
---|---|---|---|
20916 | 21084 | 31529 | 31555 |
対ヒュージ |
---|
メモリアスキル効果UP+50%。 |
レギオンマッチ |
メモリアスキル効果UP+50%。 |
ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
---|---|---|---|
7248 | 7257 | 7257 | 7342 |
限界突破1 | 限界突破2 | 限界突破3 | 限界突破4 |
---|---|---|---|
全パラメーター +200 | 全パラメーター +300 | 全パラメーター +350 | 全パラメーター +500 |
戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
---|---|---|---|---|
129位 / 181種 | 102位 / 181種 | 80位 / 181種 | 88位 / 181種 | 79位 / 181種 |
ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
---|---|---|---|
126位 / 181種 | 116位 / 181種 | 119位 / 181種 | 102位 / 181種 |
最近のコメント