メモリア | メインモード | ||
---|---|---|---|
得意 | 装備可能 | ||
特殊単体攻撃 |
ブレード |
キャラクター | 白井夢結 |
---|
衣装スキル | |||||
---|---|---|---|---|---|
共通スキル | HP | ||||
600 | |||||
ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | ||
0 | 700 | 0 | 800 | ||
固有スキル | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | |
0 | 2000 | 0 | 1500 | ||
役割 | |||||
特殊単体攻撃 +12.5% |
衣装スキル詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lv. 1 | 共通Sp.DEF+50 | ||||
Lv. 2 | 固有特殊単体+2.5% | ||||
Lv. 3 | 共通HP+100 | ||||
Lv. 4 | 固有特殊単体+2.5% | ||||
Lv. 5 | 共通Sp.ATK+50 | ||||
Lv. 6 | 共通HP+100 | ||||
Lv. 7 | 固有特殊単体+2.5% | ||||
Lv. 8 | 共通Sp.DEF+50 | ||||
Lv. 9 | 固有特殊単体+2.5% | ||||
Lv. 10 | 共通Sp.ATK+50 | ||||
Lv. 11 | 共通Sp.DEF+100,HP+150 | ||||
Lv. 12 | 共通Sp.ATK+100 | ||||
Lv. 13 | 共通Sp.DEF+100,HP+250 | ||||
Lv. 14 | 固有特殊単体+2.5%,Sp.ATK+500 | ||||
Lv. 15 | 共通Sp.ATK+500,Sp.DEF+500 | ||||
Lv. 16 | 固有Sp.ATK+1500,Sp.DEF+1500 |
サポートスキル |
---|
スマッシュA 敵1体に特殊ダメージを与える。 |
レアスキル |
---|
ルナティックトランサー 一定時間、自身の攻撃力/防御力が大幅にアップし、その間は敵からの妨害も受けない。ただし、味方からの支援/回復も受けられなくなる。 |
対ヒュージ |
---|
NONE |
レギオンマッチ |
---|
NONE |
最近のコメント