対ヒュージスキル | 消費MP |
---|---|
スマッシュBII 敵1~2体に特殊ダメージを与える。 |
20 |
レギオンマッチスキル | 消費MP |
---|---|
スマッシュBII 敵1~2体に特殊ダメージを与える。 |
20 |
レギオンマッチ補助スキル |
---|
攻:Sp.パワーUPII 前衛から攻撃時、一定確率で自身のSp.ATKを大アップさせる。 |
対ヒュージスキル | 消費MP |
---|---|
スマッシュCIII 敵1~3体に特殊ダメージを与える。 | 26 |
レギオンマッチスキル | 消費MP |
---|---|
スマッシュCIII 敵1~3体に特殊ダメージを与える。 | 26 |
レギオンマッチ補助スキル |
---|
攻:Sp.パワーUPIII 前衛から攻撃時、一定確率で自身のSp.ATKを特大アップさせる。 |
対ヒュージスキル | 消費MP |
---|---|
光:WガードフォールAIII 敵1体のDEFとSp.DEFを大ダウンさせる。 さらに味方がオーダースキル「光属性効果増加」を発動中は効果がアップする。 ※複数属性効果増加のスキルを持つオーダーを使用時は、スキル名に記載の1つ目の属性を対象として発動。 | 22 |
レギオンマッチスキル | 消費MP |
---|---|
光:WガードフォールAIII 敵1体のDEFとSp.DEFを大ダウンさせる。 さらに味方がオーダースキル「光属性効果増加」を発動中は効果がアップする。 ※複数属性効果増加のスキルを持つオーダーを使用時は、スキル名に記載の1つ目の属性を対象として発動。 | 22 |
レギオンマッチ補助スキル |
---|
援:Sp.ガードDOWNIII 支援/妨害時、一定確率で敵前衛1体のSp.DEFを特大ダウンさせる。 |
戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
---|---|---|---|---|
7763 | 1533 | 2479 | 1524 | 2227 |
ASA | DSD | A + DSD | SA + DSD |
---|---|---|---|
4012 | 3751 | 5284 | 6230 |
※ASA:ATK + Sp.ATK、DSD:DEF + Sp.DEF、A:ATK、SA:Sp.ATK
限界突破1 | 限界突破2 | 限界突破3 | 限界突破4 |
---|---|---|---|
Sp.DEF +150 | Sp.ATK +200 | Sp.DEF +300 | Sp.ATK +500 |
特効対象イベント |
---|
まごころを留めて |
限界突破数 | イベント特効倍率 |
---|---|
限界突破なし | アイテム獲得個数+100% |
限界突破1 | アイテム獲得個数+200% |
限界突破2 | アイテム獲得個数+300% |
限界突破3 | アイテム獲得個数+400% |
限界突破4 | アイテム獲得個数+500% |
最近のコメント