| メモリア | メインモード | ||
|---|---|---|---|
| 得意 | 装備可能 | ||
![]() 妨害 |
シューティング | ||
| キャラクター | 金箱弥宙 |
|---|
| 衣装スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 共通スキル | HP | ||||
| 3000 | |||||
| ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | ||
| 1000 | 1000 | 4000 | 1000 | ||
| 固有スキル | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | |
| 0 | 0 | 1500 | 0 | ||
| 役割 | |||||
| 妨害 +15% | |||||
| 衣装スキル詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 共通Sp.DEF+1000 | ||||
| Lv. 2 | 固有妨害+3% | ||||
| Lv. 3 | 共通HP+250 | ||||
| Lv. 4 | 固有妨害+3% | ||||
| Lv. 5 | 共通DEF+1000 | ||||
| Lv. 6 | 共通HP+250 | ||||
| Lv. 7 | 固有妨害+3% | ||||
| Lv. 8 | 共通Sp.ATK+1000 | ||||
| Lv. 9 | 固有妨害+3.5% | ||||
| Lv. 10 | 共通ATK+1000 | ||||
| Lv. 11 | 固有妨害+2.5%,DEF+1500 | ||||
| Lv. 12 | 共通DEF+1500,HP+1000 | ||||
| Lv. 13 | 共通DEF+1500 | ||||
| Lv. 14 | 共通HP+1500 | ||||
| Lv. 15 | |||||
| Lv. 16 | |||||
| サポートスキル |
|---|
| ガードフォールA 敵1体のDEFをダウンさせる。 |
| レアスキル |
|---|
| レジスタS 一定時間、味方全体の攻撃力/防御力をアップする。 さらに、CHARM特性のメモリアスキル効果UP、支援、妨害効果を増加させる。 |
| 対ヒュージ |
|---|
| NONE |
| レギオンマッチ |
|---|
| NONE |
最近のコメント